![]() |
||
2006年8月観測(ブラウズ画像)リスト | ||
![]() |
||
8月19日(L098XX) 8月20日(L099XX) |
観測日 | 観測番号 | 観測場所 | ブラウズ画像 |
2006/8/19 | L09802 | Tomakomai-E430 | ![]() |
---|---|---|---|
L09803 | Tomakomai-N_NICT430 | ![]() |
|
L09805 | Tomakomai-W430 | ![]() |
|
L09806 | Tomakomai-E430 | ![]() |
|
L09807 | Tomakomai-N_JAXA430 | ![]() |
|
L09808 | Tomakomai_S430 | ![]() |
|
L09809 | Usu-240 | ![]() |
|
L09810 | Usu-300 | ![]() |
|
L09811 | Usu-210 | ![]() |
|
L09896 | test | ![]() |
|
L09812 | Usu-270 | ![]() |
R:G:B=HH:HV:VV
観測日 | 観測番号 | 観測場所 | ブラウズ画像 |
2006/8/20 | L09901 | Tomakomai-S | ![]() |
---|---|---|---|
L09902 | Tomakomai-N_JAXA | ![]() |
|
L09903 | Tomakomai-S | ![]() |
|
L09996 | test |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
L09995 | test | ![]() |
|
L09904 | Asama-210 | ![]() |
|
L09905 | Asama-240 | ![]() |
|
L09922 | test | ![]() |
|
L09992 | test | ![]() |
|
L09923 | test | ![]() |
|
L09907 | Okaya-E | ![]() |
|
L09908 | Okaya-N | ![]() |
|
L09909 | NICT | ![]() |
|
L09910 | Fuji185-300 | ![]() |
|
L09911 | Fuji185-300 | ![]() |
|
L09990 | test | ![]() |
|
L09912 | Fuji185-300 | ![]() |
R:G:B=HH:HV:VV
![]() |
||||||
Copyright(c)1997- JAXA EORC |
||||||
About Pi-SAR | About Data | Condition of Use | Data Archive | Data Order | Cal/Val | Research Announcement |
Pi-SARについて | データについて | 利用・配布条件 | 画像アーカイブ |
データ注文・ 問合せ |
校正・検証 | 研究提案募集 |
![]() |
![]() |