![]() |
||
2005年11月観測(ブラウズ画像)リスト | ||
![]() |
||
11月19日(L095XX) 11月22日(L096XX) 11月23日(L097XX) |
観測日 | 観測番号 | 観測場所 | ブラウズ画像 |
2005/11/19 | L09501 | Mode check | ![]() |
---|---|---|---|
L09502 | Mode check | ![]() |
|
L09503 | Mode check | ![]() |
|
L09504 | Mode check | ![]() |
|
L09509 | Mode check | ![]() |
|
L09510 | Mode check | ![]() |
|
L09511 | Mode check | ![]() |
|
L09512 | Mode check | ![]() |
|
L09513 | Mode check | ![]() |
|
L09514 | Mode check | ![]() |
|
L09517 | 富士山 | ![]() |
|
L09518 | 富士山 | ![]() |
|
L09519 | 富士山 | ![]() |
|
L09520 | 富士山 | ![]() |
|
L09521 | 富士山 | ![]() |
|
L09522 | 浜松 | ![]() |
|
L09523 | 浜松 | ![]() |
R:G:B=HH:HV:VV
観測日 | 観測番号 | 観測場所 | ブラウズ画像 |
2005/11/22 | L09699 | test | ![]() |
---|---|---|---|
L09601 | Mode check | ![]() |
|
L09602 | Mode check | ![]() |
|
L09603 | 富士山 | ![]() |
|
L09604 | 富士山 | ![]() |
|
L09605 | 富士山 | ![]() |
|
L09606 | 富士山 | ![]() |
|
L09607 | 富士山 | ![]() |
|
L09608 | 富士山 | ![]() |
|
L09609 | 浜松 | ![]() |
|
L09610 | 浜松 | ![]() |
R:G:B=HH:HV:VV
観測日 | 観測番号 | 観測場所 | ブラウズ画像 |
2005/11/23 | L09799 | test | ![]() |
---|---|---|---|
L09701 | 富士山 | ![]() |
|
L09798 | test | ![]() |
|
L09702 | 富士山 | ![]() |
|
L09703 | 富士山 | ![]() |
|
L09797 | test | ![]() |
|
L09704 | 富士山 | ![]() |
|
L09705 | 浜松 | ![]() |
|
L09796 | test | ![]() |
|
L09706 | 浜松 | ![]() |
R:G:B=HH:HV:VV
![]() |
||||||
Copyright(c)1997- JAXA EORC |
||||||
About Pi-SAR | About Data | Condition of Use | Data Archive | Data Order | Cal/Val | Research Announcement |
Pi-SARについて | データについて | 利用・配布条件 | 画像アーカイブ |
データ注文・ 問合せ |
校正・検証 | 研究提案募集 |
![]() |
![]() |