GOBLEU
English >ABOUT
JAXAでは2009年以来、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)により地球全体の温室効果ガスの増加を捉えてきました。
本研究では、「いぶき」の観測技術を応用したJAXAの観測機器をANAの旅客機内に持ち込み、大都市における大気成分(二酸化炭素、二酸化窒素)や植物のクロロフィル蛍光等の詳細な濃度分布を観測します。このデータと「いぶき」等の人工衛星が取得したデータを組み合わせることで、地球全体を観測する人工衛星だけでは把握が困難であった都市域における人間活動に伴う温室効果ガスの排出量を、交通・産業などの発生源別に評価します。
まずは、東京(羽田)―福岡便から観測実験を開始しました。将来的には、人為起源の二酸化炭素排出量の7~8割を占めると考えられている都市域における温室効果ガス排出量削減策の検討や削減効果の評価に役立つデータを提供し、世界各国に温室効果ガス排出量削減のための対策を義務付けたパリ協定への貢献を目指します。
これまでの観測実績
日程 | 便名 | 時刻 | 発着 | 機種 | 機材 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2020/10/26(月) | NH247 | 09:45-11:45 (JST) | 羽田 → 福岡 | B767-300 | μNO2-Ⅰ-R | FiberNO2-L | |||||
2020/10/27(火) | NH252 | 12:30-14:10 (JST) | 福岡 → 羽田 | B767-300 | FiberNO2-L | |||||||
第2回 | 2020/11/19(木) | NH247 | 09:45-11:45 (JST) | 羽田 → 福岡 | B767-300 | μNO2-Ⅰ-R | FiberNO2-L | FiberGHG-L | ||||
2020/11/20(金) | NH250 | 11:45-13:25 (JST) | 福岡 → 羽田 | B787-8 | μNO2-Ⅰ-R | FiberNO2-L | ||||||
第3回 | 2021/04/07(水) | NH249 | 10:30-12:30 (JST) | 羽田 → 福岡 | B767-300 | μNO2-Ⅰ-R | FiberNO2-L | FiberGHG-L | ||||
2021/04/08(木) | NH254 | 13:20-15:00 (JST) | 福岡 → 羽田 | B767-300 | μNO2-Ⅰ-R | FiberNO2-L | FiberGHG-L | |||||
第4回 | 2021/07/06(火) | NH571 | 10:35-12:30 (JST) | 羽田 → 稚内 | A321neo | μNO2-Ⅱ-R | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | |||
2021/07/07(水) | NH572 | 12:25-15:15 (JST) | 稚内 → 羽田 | A321neo | μNO2-Ⅱ-R | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | ||||
第5回 | 2021/09/21(火) | NH253 | 12:35-14:18 (JST) | 羽田 → 福岡 | B767-300 | μNO2-Ⅱ-R | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | |||
2021/09/22(水) | NH256 | 14:21-16:02 (JST) | 福岡 → 羽田 | B787-8 | μNO2-Ⅱ-R | FiberNO2-L | FiberSIF-L | |||||
第6回 | 2021/10/05(火) | NH253 | 12:37-14:16 (JST) | 羽田 → 福岡 | A321neo | μNO2-Ⅱ-R | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | |||
2021/10/06(水) | NH251 | 12:25-14:08 (JST) | 福岡 → 羽田 | B787-8 | μNO2-Ⅱ-R | FiberNO2-L | FiberSIF-L | |||||
第7回 | 2021/10/26(火) | NH253 | 12:34-14:26 (JST) | 羽田 → 福岡 | A321neo | μNO2-Ⅱ-R | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | |||
2021/10/27(水) | NH1444 | 11:06-12:34 (JST) | 福岡 → 羽田 | A321neo | μNO2-Ⅱ-R | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | ||||
第8回 | 2021/11/16(火) | NH249 | 10:40-12:24 (JST) | 羽田 → 福岡 | B767-300 | μNO2-Ⅱ-R | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | |||
2021/11/17(水) | NH248 | 11:20-12:32 (JST) | 福岡 → 羽田 | B767-300 | μNO2-Ⅱ-R | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | ||||
第9回 | 2021/11/24(水) | NH249 | 10:38-12:29 (JST) | 羽田 → 福岡 | B767-300 | μNO2-Ⅱ-R | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | |||
2021/11/25(木) | NH248 | 11:13-12:47 (JST) | 福岡 → 羽田 | B767-300 | μNO2-Ⅱ-R | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | ||||
第10回 | 2021/12/14(火) | NH571 | 10:41-12:29 (JST) | 羽田 → 稚内 | B737-800 | μNO2-Ⅱ-R | FiberNO2-L | FiberSIF-L | ||||
2021/12/15(水) | NH572 | 13:30-15:37 (JST) | 稚内 → 羽田 | B737-800 | μNO2-Ⅱ-R | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | ||||
第11回 | 2021/12/21(火) | NH247 | 09:47-11:48 (JST) | 羽田 → 福岡 | B767-300 | μNO2-Ⅱ-R | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | |||
2021/12/22(水) | NH252 | 12:38-14:10 (JST) | 福岡 → 羽田 | B767-300 | μNO2-Ⅱ-R | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | ||||
第12回 | 2022/04/06(水) | NH247 | 09:45-11:50 (JST) | 羽田 → 福岡 | B767-300 | μNO2-Ⅱ-R | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | |||
2022/04/07(木) | NH250 | 11:45-13:25 (JST) | 福岡 → 羽田 | B767-300 | μNO2-Ⅱ-R | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | ||||
第13回 | 2022/04/12(火) | NH247 | 09:45-11:50 (JST) | 羽田 → 福岡 | B767-300 | μNO2-Ⅱ-R | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | |||
2022/04/13(水) | NH252 | 12:25-14:10 (JST) | 福岡 → 羽田 | B767-300 | μNO2-Ⅱ-R | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | ||||
第14回 | 2022/04/20(水) | NH661 | 08:30-10:25 (JST) | 羽田 → 長崎 | A321 | μNO2-Ⅱ-R | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | |||
2022/04/20(水) | NH666 | 13:35-15:15 (JST) | 長崎 → 羽田 | A321 | μNO2-Ⅱ-R | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | ||||
第15回 | 2022/05/17(火) | NH663 | 10:55-12:50 (JST) | 羽田 → 長崎 | A321 | μNO2-Ⅱ-L | ||||||
2022/05/17(火) | NH666 | 13:35-15:15 (JST) | 長崎 → 羽田 | A321 | μNO2-Ⅱ-L | |||||||
第16回 | 2022/05/25(水) | NH247 | 09:40-11:30 (JST) | 羽田 → 福岡 | B767-300 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberGHG-L | FiberSIF-L | FiberSIF-R | ||
2022/05/26(木) | NH252 | 12:25-14:10 (JST) | 福岡 → 羽田 | B767-300 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberGHG-L | FiberSIF-L | FiberSIF-R | |||
第17回 | 2022/06/08(水) | NH571 | 10:45-12:35 (JST) | 羽田 → 稚内 | A321 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberGHG-L | FiberSIF-L | FiberSIF-R | ||
2022/06/09(木) | NH572 | 13:15-15:15 (JST) | 稚内 → 羽田 | A321 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberGHG-L | FiberSIF-L | FiberSIF-R | |||
第18回 | 2022/06/22(水) | NH571 | 10:45-12:35 (JST) | 羽田 → 稚内 | A321 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberGHG-L | FiberSIF-L | FiberSIF-R | ||
2022/06/23(木) | NH572 | 13:15-15:15 (JST) | 稚内 → 羽田 | A321 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberGHG-L | FiberSIF-L | FiberSIF-R | |||
第19回 | 2022/07/05(火) | NH571 | 10:45-12:35 (JST) | 羽田 → 稚内 | A321 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberGHG-L | FiberSIF-L | FiberSIF-R | ||
2022/07/06(水) | NH572 | 13:15-15:15 (JST) | 稚内 → 羽田 | A321 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberGHG-L | FiberSIF-L | FiberSIF-R | |||
第20回 | 2022/07/27(水) | NH061 | 11:15-12:25 (JST) | 羽田 → 千歳 | 777-200 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberGHG-L | FiberSIF-L | FiberSIF-R | ||
2022/07/28(木) | NH056 | 11:14-12:28 (JST) | 千歳 → 羽田 | 777-200 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberGHG-L | FiberSIF-L | FiberSIF-R | |||
第21回 | 2022/08/24(水) | NH571 | 11:09-12:40 (JST) | 羽田 → 稚内 | A321 NEO | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberGHG-L | FiberSIF-L | FiberSIF-R | ||
2022/08/25(木) | NH572 | 13:26-15:06 (JST) | 稚内 → 羽田 | A321 NEO | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberGHG-L | FiberSIF-L | FiberSIF-R | |||
第22回 | 2022/10/05(水) | NH571 | 10:55-12:38 (JST) | 羽田 → 稚内 | A321 NEO | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberGHG-L | FiberSIF-L | FiberSIF-R | ||
2022/10/06(木) | NH572 | 13:00-15:05 (JST) | 稚内 → 羽田 | A321 NEO | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberGHG-L | FiberSIF-L | FiberSIF-R | |||
第23回 | 2022/10/13(木) | NH661 | 08:37-10:28 (JST) | 羽田 → 長崎 | A321 | μNO2-Ⅱ-L | μNO2-Ⅱ-R | |||||
2022/10/13(木) | NH664 | 11:13-12:57 (JST) | 長崎 → 羽田 | A321 | μNO2-Ⅱ-L | μNO2-Ⅱ-R | ||||||
第24回 | 2022/11/22(火) | NH245 | 09:00-11:00 (JST) | 羽田 → 福岡 | B777-200 | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | ||||
2022/11/24(木) | NH250 | 11:50-13:25 (JST) | 福岡 → 羽田 | B777-200 | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | |||||
第25回 | 2022/12/07(水) | NH663 | 10:55-13:00 (JST) | 羽田 → 長崎 | A321 | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | ||||
2022/12/07(水) | NH666 | 13:49-15:20 (JST) | 長崎 → 羽田 | A321 | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | |||||
第26回 | 2022/12/13(火) | NH245 | 09:05-11:04 (JST) | 羽田 → 福岡 | B777-200 | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | ||||
2022/12/14(水) | NH246 | 10:38-12:19 (JST) | 福岡 → 羽田 | B777-200 | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | |||||
第27回 | 2023/01/10(火) | NH053 | 08:01-09:33 (JST) | 羽田 → 千歳 | 777-200 | FiberGHG-L | ||||||
2023/01/10(火) | NH056 | 10:38-12:14 (JST) | 千歳 → 羽田 | 777-200 | FiberGHG-L | |||||||
第28回 | 2023/01/19(木) | NH053 | 08:00-09:30 (JST) | 羽田 → 千歳 | 777-200 | FiberGHG-L | ||||||
2023/01/19(木) | NH056 | 10:30-12:10 (JST) | 千歳 → 羽田 | 777-200 | FiberGHG-L | |||||||
第29回 | 2023/01/20(金) | NH793 | 11:25-13:10 (JST) | 羽田 → 大分 | A321 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberSIF-L | FiberSIF-L | |||
2023/01/20(金) | NH796 | 13:55-15:20 (JST) | 大分 → 羽田 | A321 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberSIF-L | FiberSIF-R | ||||
第30回 | 2023/03/07(火) | NH663 | 10:54-12:54 (JST) | 羽田 → 長崎 | B767 | μNO2-Ⅱ-L | μNO2-Ⅱ-R | |||||
2023/03/07(火) | NH666 | 13:43-15:20 (JST) | 長崎 → 羽田 | B767 | μNO2-Ⅱ-L | μNO2-Ⅱ-R | ||||||
第31回 | 2023/03/29(水) | NH533 | 9:42-11:01 (JST) | 羽田 → 高松 | A321 | μNO2-Ⅱ-L | ||||||
2023/03/30(木) | NH534 | 9:26-10:40 (JST) | 高松 → 羽田 | A321 | μNO2-Ⅱ-L | μNO2-Ⅱ-R | ||||||
第32回 | 2023/05/16(火) | NH661 | 08:31-10:15 (JST) | 羽田 → 長崎 | B767 | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | ||||
2023/05/16(火) | NH664 | 11:10-12:52 (JST) | 長崎 → 羽田 | B767 | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | |||||
第33回 | 2023/05/17(水) | NH661 | 08:32-10:19 (JST) | 羽田 → 長崎 | B767 | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | ||||
2023/05/17(水) | NH664 | 11:07-12:58 (JST) | 長崎 → 羽田 | B767 | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | |||||
第34回 | 2023/05/30(火) | NH253 | 12:38-14:21 (JST) | 羽田 → 福岡 | B777-200 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberGHG-L | FiberSIF-L | FiberSIF-R | ||
2023/05/31(水) | NH1076 | 9:37-11:10 (JST) | 福岡 → 羽田 | B777-200 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberGHG-L | FiberSIF-L | FiberSIF-R | |||
第35回 | 2023/06/14(水) | NH661 | 08:36-10:31 (JST) | 羽田 → 長崎 | B767 | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | ||||
2023/06/14(水) | NH664 | 11:14-12:52 (JST) | 長崎 → 羽田 | B767 | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | |||||
第36回 | 2023/06/15(木) | NH661 | 08:36-10:33 (JST) | 羽田 → 長崎 | B767 | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | ||||
2023/06/15(木) | NH664 | 11:12-12:46 (JST) | 長崎 → 羽田 | B767 | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | |||||
第37回 | 2023/06/20(火) | NH055 | 09:16-10:49 (JST) | 羽田 → 千歳 | 777-200 | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | ||||
2023/06/20(火) | NH064 | 13:30-15:03 (JST) | 千歳 → 羽田 | 777-200 | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | |||||
第38回 | 2023/07/19(水) | NH055 | 09:22-10:28 (JST) | 羽田 → 千歳 | 777-200 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberGHG-L | FiberSIF-L | |||
2023/07/19(水) | NH062 | 12:47-14:13 (JST) | 千歳 → 羽田 | 777-200 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberGHG-L | FiberSIF-L | ||||
第39回 | 2023/07/20(木) | NH661 | 08:45-10:17 (JST) | 羽田 → 長崎 | B767 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberGHG-L | FiberSIF-L | |||
2023/07/20(木) | NH664 | 11:13-12:55 (JST) | 長崎 → 羽田 | B767 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberGHG-L | FiberSIF-L | ||||
第40回 | 2023/08/28(月) | NH661 | 09:08-10:30 (JST) | 羽田 → 長崎 | B767 | μNO2-Ⅱ-L | ||||||
2023/08/28(月) | NH664 | 11:22-12:52 (JST) | 長崎 → 羽田 | B767 | μNO2-Ⅱ-L | |||||||
第41回 | 2023/09/14(木) | NH055 | 09:10-10:40 (JST) | 羽田 → 千歳 | 777-200 | μNO2-Ⅱ-R | FiberNO2-R | FiberSIF-R | ||||
2023/09/14(木) | NH058 | 11:36-13:22 (JST) | 千歳 → 羽田 | 777-200 | μNO2-Ⅱ-R | FiberNO2-R | FiberSIF-R | |||||
第42回 | 2023/09/28(木) | NH059 | 10:03-11:37 (JST) | 羽田 → 千歳 | B777 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberSIF-L | FiberSIF-R | |||
2023/09/28(木) | NH066 | 14:51-16:28 (JST) | 千歳 → 羽田 | B777 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberSIF-L | FiberSIF-R | ||||
第43回 | 2023/09/29(金) | NH061 | 11:02-12:41 (JST) | 羽田 → 千歳 | B777 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberSIF-L | FiberSIF-R | |||
2023/09/29(金) | NH066 | 15:09-16:45 (JST) | 千歳 → 羽田 | B777 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberSIF-L | FiberSIF-R | ||||
第44回 | 2023/10/13(金) | NH247 | 10:02-11:48 (JST) | 羽田 → 福岡 | B767 | μNO2-Ⅱ-L | ||||||
2023/10/13(金) | NH252 | 12:35-14:18 (JST) | 福岡 → 羽田 | B767 | μNO2-Ⅱ-L | |||||||
第45回 | 2023/10/20(金) | NH661 | 08:30-10:45 (JST) | 羽田 → 長崎 | B767 | μNO2-Ⅱ-L | ||||||
2023/10/20(金) | NH664 | 11:29-13:12 (JST) | 長崎 → 羽田 | B767 | μNO2-Ⅱ-L | |||||||
第46回 | 2023/10/23(月) | NH661 | 08:37-10:29 (JST) | 羽田 → 長崎 | B767 | μNO2-Ⅱ-L | ||||||
2023/10/23(月) | NH664 | 11:11-12:47 (JST) | 長崎 → 羽田 | B767 | μNO2-Ⅱ-L | |||||||
第47回 | 2024/01/18(木) | NH054 | 09:30-11:08 (JST) | 千歳 → 羽田 | B777 | FiberGHG-L | ||||||
2024/01/18(木) | NH063 | 12:02-13:43 (JST) | 羽田 → 千歳 | B777 | FiberGHG-L | |||||||
第48回 | 2024/02/07(水) | NH055 | 09:07-10:46 (JST) | 羽田 → 千歳 | B777 | FiberGHG-L | ||||||
2024/02/07(水) | NH058 | 11:46-13:26 (JST) | 千歳 → 羽田 | B777 | FiberGHG-L | |||||||
第49回 | 2024/02/07(水) | NH241 | 7:33-9:27 (JST) | 羽田 → 福岡 | B777 | FiberNO2-L | FiberSIF-L | |||||
2024/02/07(水) | NH246 | 10:32-11:59 (JST) | 福岡 → 羽田 | B777 | FiberNO2-L | FiberSIF-L | ||||||
第50回 | 2024/02/20(火) | NH241 | 7:29-9:16 (JST) | 羽田 → 福岡 | B777 | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | ||||
2024/02/20(火) | NH246 | 10:20-11:52 (JST) | 福岡 → 羽田 | B777 | FiberNO2-L | FiberGHG-L | FiberSIF-L | |||||
第51回 | 2024/05/21(火) | NH251 | 11:49-13:35 (JST) | 羽田 → 福岡 | B777 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberGHG-L | FiberSIF-L | FiberSIF-R | ||
2024/05/22(水) | NH246 | 10:42-12:22 (JST) | 福岡 → 羽田 | B777 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberGHG-L | FiberSIF-L | FiberSIF-R | |||
第52回 | 2024/06/25(火) | NH247 | 9:53-11:40 (JST) | 羽田 → 福岡 | B777 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberSIF-L | FiberSIF-R | |||
2024/06/25(火) | NH252 | 12:30-14:03 (JST) | 福岡 →  羽田 | B777 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberSIF-L | FiberSIF-R | ||||
第53回 | 2024/06/26(水) | NH053 | 08:06-9:31 (JST) | 羽田 → 千歳 | B777 | FiberNO2-L | FiberSIF-L | |||||
2024/06/26(水) | NH058 | 11:42-13:27 (JST) | 千歳 → 羽田 | B777 | FiberNO2-L | FiberSIF-L | ||||||
第54回 | 2024/09/11(水) | NH245 | 9:06-10:39 (JST) | 羽田 → 福岡 | B777 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberSIF-L | FiberSIF-R | |||
2024/09/11(水) | NH250 | 11:39-13:33 (JST) | 福岡 →  羽田 | B777 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberSIF-L | FiberSIF-R | ||||
第55回 | 2024/10/09(水) | NH245 | 9:32-11:16 (JST) | 羽田 → 福岡 | B787 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberSIF-L | FiberSIF-R | |||
2024/10/10(木) | NH248 | 11:04-12:34 (JST) | 福岡 →  羽田 | B777 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberSIF-L | FiberSIF-R | ||||
第56回 | 2024/11/06(水) | NH055 | 09:10-10:39 (JST) | 羽田 → 千歳 | B777 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberSIF-L | FiberSIF-R | |||
2024/11/06(水) | NH062 | 12:33-14:13 (JST) | 千歳 → 羽田 | B777 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberSIF-L | FiberSIF-R | ||||
第57回 | 2024/11/07(木) | NH021 | 11:01-12:09 (JST) | 羽田 → 伊丹 | B777 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberSIF-L | FiberSIF-R | |||
2024/11/07(木) | NH028 | 14:29-15:29 (JST) | 伊丹 → 羽田 | B767 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberSIF-L | FiberSIF-R | ||||
第58回 | 2024/11/14(木) | NH661 | 09:04-10:58 (JST) | 羽田 → 長崎 | B767 | μNO2-Ⅱ-L | ||||||
2024/11/14(木) | NH664 | 11:59-13:33 (JST) | 長崎 → 羽田 | B767 | μNO2-Ⅱ-L | |||||||
第59回 | 2024/12/04(水) | NH021 | 11:02-12:10 (JST) | 羽田 → 伊丹 | B777 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberGHG-L | FiberSIF-L | FiberSIF-R | ||
2024/12/04(水) | NH026 | 12:57-14:05 (JST) | 伊丹 → 羽田 | B777 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberGHG-L | FiberSIF-L | FiberSIF-R | |||
第60回 | 2024/12/05(木) | NH021 | 11:04-12:14 (JST) | 羽田 → 伊丹 | B777 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberGHG-L | FiberSIF-L | FiberSIF-R | ||
2024/12/05(木) | NH026 | 13:00-14:10 (JST) | 伊丹 → 羽田 | B777 | FiberNO2-L | FiberNO2-R | FiberGHG-L | FiberSIF-L | FiberSIF-R |
NEWS
・JAXA・ANAHDの「GOBLEUプロジェクト」が福岡市「実証実験フルサポート事業」に採択されました。
・第1回 羽田-福岡間観測(2020/10/26〜10/27)の解析結果を掲載しました。
・第2回 羽田-福岡間観測(2020/11/19〜11/20)の解析結果を掲載しました。
・JAXA/GOSAT ANA SPACE PROJECTについて、NHK NEWS WEB、NHK WORLD-JAPANに掲載されました。