
GOBLEU
Japanese >ABOUT
Since 2009, the Greenhouse gases Observing SATellite (GOSAT) has been observing greenhouse gases from space. In this research, JAXA has applied the remote sensing technology with the spectrometer onboard GOSAT to passenger aircrafts operated by ANA. Since October 2020 we have measured horizontal distribution of atmospheric compositions such as carbon dioxide (CO2) and nitrogen dioxide (NO2) over megacities and plant sun-induced chlorophyll fluorescence (SIF) with much higher spatial resolution from the upper sky. We will estimate local emissions from different source sectors such as power plants, industries and transport by combining the satellite data and results by this study.
We first acquired data by regular flights between Tokyo Haneda and Fukuoka city. In the future, we will provide emission data over urban areas, where are responsible for more than 70% of global total greenhouse gases emission. We aim to contribute to the Paris Agreement by presenting reduction effects from different source sectors.
Observation Results
Date | Flight number | Time | Departure and Arrival | Airplane model | Equipments | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Observation | Oct 26, 2020 | NH247 | 09:45-11:45 (JST) | Tokyo(Haneda) → Fukuoka | B767-300 | μNO2-Ⅰ | FiberNO2 | ||
Oct 27, 2020 | NH252 | 12:30-14:10 (JST) | Fukuoka → Tokyo(Haneda) | B767-300 | μNO2-Ⅰ | FiberNO2 | |||
2nd Observation | Nov 19, 2020 | NH247 | 09:45-11:45 (JST) | Tokyo(Haneda) → Fukuoka | B767-300 | μNO2-Ⅰ | FiberNO2 | FiberGHG | |
Nov 20, 2020 | NH250 | 11:45-13:25 (JST) | Fukuoka → Tokyo(Haneda) | B787-8 | μNO2-Ⅰ | FiberNO2 | FiberGHG | ||
3rd Observation | Apr 7, 2021 | NH249 | 10:30-12:30 (JST) | Tokyo(Haneda) → Fukuoka | B767-300 | μNO2-Ⅰ | FiberNO2 | FiberGHG | |
Apr 8, 2021 | NH254 | 13:20-15:00 (JST) | Fukuoka → Tokyo(Haneda) | B767-300 | μNO2-Ⅰ | FiberNO2 | FiberGHG | ||
4th Observation | Jul 6, 2021 | NH571 | 10:35-12:30 (JST) | Tokyo(Haneda) → Wakkanai(Hokkaido) | A321neo | μNO2-Ⅱ | FiberNO2 | FiberGHG | FiberSIF |
Jul 7, 2021 | NH572 | 12:25-15:15 (JST) | Wakkanai(Hokkaido) → Tokyo(Haneda) | A321neo | μNO2-Ⅱ | FiberNO2 | FiberGHG | FiberSIF | |
5th Observation | Sep 21, 2021 | NH253 | 12:35-14:18 (JST) | Tokyo(Haneda) → Fukuoka | B767-300 | μNO2-Ⅱ | FiberNO2 | FiberGHG | FiberSIF |
Sep 22, 2021 | NH256 | 14:21-16:02 (JST) | Fukuoka → Tokyo(Haneda) | B787-8 | μNO2-Ⅱ | FiberNO2 | FiberGHG | FiberSIF | |
6th Observation | Oct 5, 2021 | NH253 | 12:37-14:16 (JST) | Tokyo(Haneda) → Fukuoka | A321neo | μNO2-Ⅱ | FiberNO2 | FiberGHG | FiberSIF |
Oct 6, 2021 | NH251 | 12:25-14:08 (JST) | Fukuoka → Tokyo(Haneda) | B787-8 | μNO2-Ⅱ | FiberNO2 | FiberGHG | FiberSIF | |
7th Observation | Oct 26, 2021 | NH253 | 12:34-14:26 (JST) | Tokyo(Haneda) → Fukuoka | A321neo | μNO2-Ⅱ | FiberNO2 | FiberGHG | FiberSIF |
Oct 27, 2021 | NH1444 | 11:06-12:34 (JST) | Fukuoka → Tokyo(Haneda) | A321neo | μNO2-Ⅱ | FiberNO2 | FiberGHG | FiberSIF | |
8th Observation | Nov 16, 2021 | NH249 | 10:40-12:24 (JST) | Tokyo(Haneda) → Fukuoka | B767-300 | μNO2-Ⅱ | FiberNO2 | FiberGHG | FiberSIF |
Nov 17, 2021 | NH248 | 11:20-12:32 (JST) | Fukuoka → Tokyo(Haneda) | B767-300 | μNO2-Ⅱ | FiberNO2 | FiberGHG | FiberSIF | |
9th Observation | Nov 24, 2021 | NH249 | 10:38-12:29 (JST) | Tokyo(Haneda) → Fukuoka | B767-300 | μNO2-Ⅱ | FiberNO2 | FiberGHG | FiberSIF |
Nov 25, 2021 | NH248 | 11:13-12:47 (JST) | Fukuoka → Tokyo(Haneda) | B767-300 | μNO2-Ⅱ | FiberNO2 | FiberGHG | FiberSIF | |
10th Observation | Dec 14, 2021 | NH571 | 10:41-12:29 (JST) | Tokyo(Haneda) → Wakkanai(Hokkaido) | B737-800 | μNO2-Ⅱ | FiberNO2 | FiberGHG | FiberSIF |
Dec 15, 2021 | NH572 | 13:30-15:37 (JST) | Wakkanai(Hokkaido) → Tokyo(Haneda) | B737-800 | μNO2-Ⅱ | FiberNO2 | FiberGHG | FiberSIF | |
11th Observation | Dec 21, 2021 | NH247 | 09:47-11:48 (JST) | Tokyo(Haneda) → Fukuoka | B767-300 | μNO2-Ⅱ | FiberNO2 | FiberGHG | FiberSIF |
Dec 15, 2021 | NH572 | 12:38-14:10 (JST) | Fukuoka → Tokyo(Haneda) | B767-300 | μNO2-Ⅱ | FiberNO2 | FiberGHG | FiberSIF |
NEWS
・The 1st Observation(Oct 26-27, 2020) Analysis result was released.
・The 2nd Observation(Nov 19-20, 2020) Analysis result was released.
・The article of "JAXA/GOSAT ANA SPACE PROJECT" was published on NHK WORLD-JAPAN.