Today's Earthプロダクト説明と検証結果
本資料は、Today's Earthプロダクトの基本情報と検証結果をまとめたものです。検証結果はプロダクトの特徴を示すものであり、ご利用の前にご一読をお願いいたします。
データを利用する
Today's Earthプロダクトは、ftpサーバを介してnetCDF形式で公開されています。 ご利用の際には、利用規約をよくお読みになり、以下のリンクから登録を行ってください。
Today's Earth試験一覧
試験名 | 領域 | 空間解像度 | 時間解像度 | 期間 | データ公開期間 | 時間遅れ | 入力データ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE-Global (全球版) |
JRA-55 ver. (baseline) | Global | 0.5-deg. (陸域) 0.25-deg. (河川) |
3-hourly, daily, monthly |
1958-現在 |
3-hourly: 直近1年1か月 daily: 直近10年間 monthly: 全期間 |
約 3.5 日 | JRA-55 |
GSMaP ver. | 2001 - 現在 | 約 5 日 | JRA-55 (降雨量についてはGSMaPを利用) |
|||||
MODIS ver. | 2003 - 現在 | 約 20 日 | JRA-55 (日射量についてはMODIS観測を利用) |
|||||
TE-Japan (日本域) |
MSM/GPV ver. | Japan | 1/60-deg. | hourly, daily, monthly |
2007-現在 |
hourly: 直近1年1か月 daily: 直近10年間 monthly: 全期間 |
リアルタイム | MSM/GPV |
Satellite ver. | 2015-現在 | 9~33時間 | MSM/GPV (日射量についてはひまわり8号観測を利用) |
Today's Earth プロダクト一覧
モデル/カテゴリ | 物理量 | 変数名 | 単位 | PNG画像 | マップビューワ | |
---|---|---|---|---|---|---|
入力データ | 降雨量 | GPRCT | kg/m2/s | |||
降雨量の再帰期間*8 | RPGPRCT | year | ||||
降雪量 | GSNWL | kg/m2/s | - | |||
東西風速(10m) | GDU | m/s | - | - | ||
南北風速(10m) | GDV | m/s | - | - | ||
地表気温(2m) | GDT | K | ||||
比湿(2m) | GDQ | kg/kg | - | |||
下向き短波放射 | SSRD | W/m2 | - | |||
下向き長波放射 | SLRD | W/m2 | - | - | ||
地表面気圧 | GDPS | hPa | - | - | ||
MATSIRO (陸面) | 水収支 (状態量) | 土壌水分量 (各層) [Z1-Z6]*1 | GLW | m/m | [Z1] | [Z1] |
土壌水分量 (総量) | GLWtot | kg/m2 | - | |||
キャノピー水分量 | GLWC | m | - | - | ||
積雪水量 | GLSNW | kg/m2 | ||||
水収支 (フラックス) | 融雪量 | SNMLT | kg/m2/s | - | - | |
凍結量 | SNFRZ | kg/m2/s | - | - | ||
積雪昇華量 | SNSUB | kg/m2/s | - | - | ||
陸氷融解量 | ICEMLT | kg/m2/s | - | - | ||
陸氷昇華量 | ICESUB | kg/m2/s | - | - | ||
積雪量+陸氷昇華量 | SSUB | kg/m2/s | - | - | ||
蒸散量 | ETFLX | kg/m2/s | - | |||
キャノピー蒸発量 | EIFLX | kg/m2/s | - | |||
キャノピー昇華量 | EISUB | kg/m2/s | - | - | ||
裸地蒸発量 | EBFLX | kg/m2/s | - | |||
裸地昇華量 | EBSUB | kg/m2/s | - | - | ||
総排出量 [W1-W2]*2 | RUNOFF | kg/m2/s | - | |||
基底流出量 | RUNOFFB | kg/m2/s | - | |||
表面流出量 | SRUNOF | kg/m2/s | - | |||
流出量 (湖沼 & 陸水) [W1-W2]*2 | RUNOFFA | kg/m2/s | - | - | ||
熱収支 (状態量) | 土壌温度 [Z1-Z6]*1 | GLG | K | - | ||
積雪温度 [L1-L3]*3 | GLTSN | K | - | |||
地表面温度 [C1-C2]*4 | GLTS | K | - | |||
キャノピー温度 [C1-C2]*4 | GLTC | K | - | |||
熱収支 (フラックス) | 地中熱フラックス | GFLUXS | W/m2 | - | ||
積雪面熱フラックス | SNFLXS | W/m2 | - | |||
地表面熱フラックス (総量) | GFLXTL | W/m2 | - | - | ||
上向き短波放射 | SSRU | W/m2 | - | - | ||
上向き長波放射 | SLRU | W/m2 | - | - | ||
顕熱フラックス | SENS | W/m2 | - | |||
潜熱フラックス | LTNT | W/m2 | - | |||
潜熱フラックス (蒸発) | EVAP | W/m2 | - | |||
その他 | 積雪面積割合 | SNRAT | - | - | ||
地表面アルベド | ALB | - | - | - | ||
積雪面アルベド [A1-A3]*5 | GLASN | - | - | - | ||
土壌ポテンシャル [Z1-Z6]*1 | GPSI | Pa | - | - | ||
積雪中ダスト濃度 [L1-L3]*2 | CDSTM | ppmw | - | - | ||
水フラックス (大気→陸) | WA2L | m/s | - | - | ||
水フラックス (陸→河川) | WL2R | m/s | - | - | ||
土壌氷量 (各層) [Z1-Z6]*1 | GLFRS | m/m | - | |||
土壌氷量 (総量) | GLFRStot | kg/m2 | - | |||
陸域貯水量 | WLND | m | - | - | ||
内陸消失点河川水量 | BUDIND | kg/m2/s | - | - | ||
内陸消失点河川水の再分布量 | RBUDIND | kg/m2/s | - | - | ||
地底水涵養量 | WINPT | kg/m2/s | - | - | ||
湖水深 | SHLK | cm | - | - | ||
湖面温度 | TSIL | °C | - | - | ||
CaMa-Flood (河川) | 河道流量 | RIVOUT | m3/s | - | - | |
河道貯留量 | RIVSTO | m3 | - | - | ||
河道水深 | RIVDPH | m | *6 | - | ||
河道水深の再帰期間*8 | RPRIVDPH | year | *6 | - | ||
河道流速 | RIVVEL | m/s | - | - | ||
氾濫原流量 | FLDOUT | m3/s | - | - | ||
氾濫原貯留量 | FLDSTO | m3 | - | - | ||
氾濫原水深 | FLDDPH | m | *6 | |||
氾濫面積 | FLDARE | m2 | - | - | ||
氾濫面積割合*9 | FLDFRC | - | *6 | - | ||
高解像度化氾濫面積割合*7*9 | FLDFRC | - | ||||
河川水位 | SFCELV | m | - | - | ||
総河川流量 | OUTFLW | m3/s | *6 | |||
総河川流量の再帰期間*8 | RPOUTFLW | year | *6 | |||
総河川貯留量 | STORGE | m3 | - | - |
- *1: Z1-Z6は土壌層を表す。深さはそれぞれ Z1: 0 - 0.05, Z2: 0.05 - 0.25, Z3: 0.25 - 1, Z4: 1 - 2, Z5: 2 - 4, Z6: 4 - 14[m] である。
- *2: W1、W2はそれぞれ水、氷に関する量を表す。
- *3: L1-L3は積雪層を表す。層数や深さは可変である。詳細は、Takata et al. (2003)を参照されたい。
- *4: C1、C2はそれぞれキャノピーの積雪部、非積雪部の量を表す。
- *5: A1、A2、A3はそれぞれ可視、近赤外、赤外領域の積雪アルベドを表す。
- *6: 河道幅はその上流域面積に応じて拡張して示されている。
- *7: TE-Japanのみから提供される変数(CaMa-Flood内で定義される単位流域を塗りつぶす形でダウンスケーリングされたもの)。
- *8: TE-Japanの2007-2020年のシミュレーション結果の統計分布から算出された再帰期間.TE-Japanのみから提供される。
- *9: TE-Japanは2020/09/02から、TE-Globalは2022/01/01から恒常的水面を除去した氾濫面積割合に更新しました。
Note:
- TE-Globalの基底流出量は過小評価の傾向が見られます。利用の際には十分ご注意ください。
- 現在、GLWとGLWCのnetCDFヘッダと図中のキャプションの単位記述に誤りがあります。正しい情報は上の表を参照してください。
- 東西風速(GDU)と南北風速(GDV)はTE-Globalのみの提供です。TE-Japanではそれぞれを合成した風速の絶対値をGDUとして提供しています。