| 年間経路一覧 |  |  | 
太平洋北東部 : 2002 年
| 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 
| 他地域の年間経路一覧 | 
| 画像をクリックすると拡大します。 | 
| 分類 | 番号 | 台風名 | 日本の 台風番号 | 期間 | 最大風速 (kt) | TRMM 観測数 | 経路図 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 01E | - | 24 MAY - 01 JUN | 95 | 7 |  | |
| T | 02E | - | 08 JUN - 11 JUN | 50 | 3 |  | |
| D | 03E | - | 27 JUN - 29 JUN | 30 | 2 |  | |
| T | 04E | - | 09 JUL - 16 JUL | 55 | 9 |  | |
| H | 05E | - | 20 JUL - 26 JUL | 90 | 4 |  | |
| H | 06E | - | 23 JUL - 30 JUL | 135 | 8 |  | |
| D | 07E | - | 06 AUG - 08 AUG | 30 | 3 |  | |
| H | 08E | - | 21 AUG - 03 SEP | 125 | 17 |  | |
| T | 09E | - | 26 AUG - 01 SEP | 60 | 3 |  | |
| H | 10E | - | 30 AUG - 06 SEP | 140 | 7 |  | |
| D | 11E | - | 05 SEP - 08 SEP | 30 | 4 |  | |
| T | 12E | - | 15 SEP - 20 SEP | 60 | 4 |  | |
| D | 13E | - | 25 SEP - 27 SEP | 35 | 2 |  | |
| H | 14E | - | 22 OCT - 26 OCT | 145 | 7 |  | |
| T | 15E | - | 22 OCT - 31 OCT | 45 | 7 |  | |
| D | 16E | - | 14 NOV - 16 NOV | 30 | 1 |  | 
