| 年間経路一覧 |  |  | 
大西洋北部 : 2002 年
| 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 
| 他地域の年間経路一覧 | 
| 画像をクリックすると拡大します。 | 
| 分類 | 番号 | 台風名 | 日本の 台風番号 | 期間 | 最大風速 (kt) | TRMM 観測数 | 経路図 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 01L | - | 13 JUL - 19 JUL | 50 | 3 |  | |
| T | 02L | - | 04 AUG - 09 AUG | 35 | 6 |  | |
| T | 03L | - | 05 AUG - 08 AUG | 40 | 7 |  | |
| T | 04L | - | 29 AUG - 04 SEP | 55 | 8 |  | |
| T | 05L | - | 01 SEP - 06 SEP | 55 | 8 |  | |
| T | 06L | - | 05 SEP - 09 SEP | 50 | 4 |  | |
| D | 07L | - | 07 SEP - 08 SEP | 30 | 0 | - | |
| H | 08L | - | 08 SEP - 12 SEP | 80 | 11 |  | |
| T | 09L | - | 12 SEP - 14 SEP | 45 | 7 |  | |
| H | 10L | - | 14 SEP - 26 SEP | 110 | 21 |  | |
| T | 11L | - | 17 SEP - 19 SEP | 50 | 2 |  | |
| H | 12L | - | 20 SEP - 12 OCT | 75 | 33 |  | |
| H | 13L | - | 21 SEP - 04 OCT | 125 | 18 |  | |
| D | 14L | - | 14 OCT - 16 OCT | 30 | 5 |  | 
