1. SGLI準リアル配信データとMODIS準リアル配信データの対応 (2019年8月9日更新)
No. | 物理量名 | ファイル名
YYYY:年, MM:月, DD:日, hh:時, mm0:分 (データの開始時刻)
PPP:パス番号 X: 処理フラグ(L:準リアル(国内局受信), N:準リアル(スバルバード受信), G:標準) VVVV:アルゴリズムバージョン, NN:エリア番号(図1,図2参照) |
パラメータ | 提供 フォーマット |
Day /Night |
サンプルデータ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attribute value | 説明 | |||||||
1 | 大気上端輝度 | GC1SG1_YYYYMMDDhhmm0PPP00_1BMX_VNRDQ_VVVV_Lt_VN01_NN.nc | TOA radiance of VN01 | 分光放射輝度値(VN01 380nm) | netCDF | D | エリア11, ALL |
3バンド合成画像 R:VN08 G:VN05 B:VN03 |
2 | GC1SG1_YYYYMMDDhhmm0PPP00_1BMX_VNRDQ_VVVV_Lt_VN02_NN.nc | TOA radiance of VN02 | 分光放射輝度値(VN02 412nm) | netCDF | D | エリア11, ALL | ||
3 | GC1SG1_YYYYMMDDhhmm0PPP00_1BMX_VNRDQ_VVVV_Lt_VN03_NN.nc | TOA radiance of VN03 | 分光放射輝度値(VN03 443nm) | netCDF | D | エリア11, ALL | ||
4 | GC1SG1_YYYYMMDDhhmm0PPP00_1BMX_VNRDQ_VVVV_Lt_VN04_NN.nc | TOA radiance of VN04 | 分光放射輝度値(VN04 490nm) | netCDF | D | エリア11, ALL | ||
5 | GC1SG1_YYYYMMDDhhmm0PPP00_1BMX_VNRDQ_VVVV_Lt_VN05_NN.nc | TOA radiance of VN05 | 分光放射輝度値(VN05 530nm) | netCDF | D | エリア11, ALL | ||
6 | GC1SG1_YYYYMMDDhhmm0PPP00_1BMX_VNRDQ_VVVV_Lt_VN06_NN.nc | TOA radiance of VN06 | 分光放射輝度値(VN06 565nm) | netCDF | D | エリア11, ALL | ||
7 | GC1SG1_YYYYMMDDhhmm0PPP00_1BMX_VNRDQ_VVVV_Lt_VN07_NN.nc | TOA radiance of VN07 | 分光放射輝度値(VN07 673.5nm) | netCDF | D | エリア11, ALL | ||
8 | GC1SG1_YYYYMMDDhhmm0PPP00_1BMX_VNRDQ_VVVV_Lt_VN08_NN.nc | TOA radiance of VN08 | 分光放射輝度値(VN08 673.5nm) | netCDF | D | エリア11, ALL | ||
9 | GC1SG1_YYYYMMDDhhmm0PPP00_1BMX_VNRDQ_VVVV_Lt_VN09_NN.nc | TOA radiance of VN09 | 分光放射輝度値(VN09 763nm) | netCDF | D | エリア11, ALL | ||
10 | GC1SG1_YYYYMMDDhhmm0PPP00_1BMX_VNRDQ_VVVV_Lt_VN10_NN.nc | TOA radiance of VN10 | 分光放射輝度値(VN10 868.5nm) | netCDF | D | エリア11, ALL | ||
11 | GC1SG1_YYYYMMDDhhmm0PPP00_1BMX_VNRDQ_VVVV_Lt_VN11_NN.nc | TOA radiance of VN11 | 分光放射輝度値(VN11 868.5nm) | netCDF | D | エリア11, ALL | ||
12 | GC1SG1_YYYYMMDDhhmm0PPP00_1BMX_IRSDQ_VVVV_Lt_SW01_NN.nc | TOA radiance of SW01 | 分光放射輝度値(SW01) | netCDF | D | エリア11, ALL | ||
13 | GC1SG1_YYYYMMDDhhmm0PPP00_1BMX_IRSDQ_VVVV_Lt_SW02_NN.nc | TOA radiance of SW02 | 分光放射輝度値(SW02) | netCDF | D | エリア11, ALL | ||
14 | GC1SG1_YYYYMMDDhhmm0PPP00_1BMX_IRSDQ_VVVV_Lt_SW03_NN.nc | TOA radiance of SW03 | 分光放射輝度値(SW03) | netCDF | D | エリア11, ALL | ||
15 | GC1SG1_YYYYMMDDhhmm0PPP00_1BMX_IRSDQ_VVVV_Lt_SW04_NN.nc | TOA radiance of SW04 | 分光放射輝度値(SW04) | netCDF | D | エリア11, ALL | ||
16 | GC1SG1_YYYYMMDDhhmm0PPP00_1BMX_IRSDQ_VVVV_Lt_TI01_NN.nc GC1SG1_YYYYMMDDhhmm0PPP00_1BMX_IRSNQ_VVVV_Lt_TI01_NN.nc |
TOA radiance of TI01 | 分光放射輝度値(TI01) | netCDF | D/N | エリア11, ALL | ||
17 | GC1SG1_YYYYMMDDhhmm0PPP00_1BMX_IRSDQ_VVVV_Lt_TI02_NN.nc GC1SG1_YYYYMMDDhhmm0PPP00_1BMX_IRSNQ_VVVV_Lt_TI02_NN.nc |
TOA radiance of TI02 | 分光放射輝度値(TI02) | netCDF | D/N | エリア11, ALL | ||
18 | 正規化海水射出放射輝度 | GC1SG1_YYYYMMDDhhmm0PPP00_L2MX_NWLRQ_VVVV_NWLR_380_NN.nc | Normalized Water Leaving Radiance(NWLR) at 380.0 nm | 正規化海水射出放射輝度 380.0nm | netCDF | D | エリア11, ALL |
3バンド合成画像 R:NWLR_670 G:NWLR_565 B:NWLR_490 |
19 | GC1SG1_YYYYMMDDhhmm0PPP00_L2MX_NWLRQ_VVVV_NWLR_412_NN.nc | Normalized Water Leaving Radiance(NWLR) at 412.0 nm | 正規化海水射出放射輝度 412.0nm | netCDF | D | エリア11, ALL | ||
20 | GC1SG1_YYYYMMDDhhmm0PPP00_L2MX_NWLRQ_VVVV_NWLR_443_NN.nc | Normalized Water Leaving Radiance(NWLR) at 443.0 nm | 正規化海水射出放射輝度 443.0nm | netCDF | D | エリア11, ALL | ||
21 | GC1SG1_YYYYMMDDhhmm0PPP00_L2MX_NWLRQ_VVVV_NWLR_490_NN.nc | Normalized Water Leaving Radiance(NWLR) at 490.0 nm | 正規化海水射出放射輝度 490.0nm | netCDF | D | エリア11, ALL | ||
22 | GC1SG1_YYYYMMDDhhmm0PPP00_L2MX_NWLRQ_VVVV_NWLR_530_NN.nc | Normalized Water Leaving Radiance(NWLR) at 530.0 nm | 正規化海水射出放射輝度 530.0nm | netCDF | D | エリア11, ALL | ||
23 | GC1SG1_YYYYMMDDhhmm0PPP00_L2MX_NWLRQ_VVVV_NWLR_565_NN.nc | Normalized Water Leaving Radiance(NWLR) at 565.0 nm | 正規化海水射出放射輝度 565.0nm | netCDF | D | エリア11, ALL | ||
24 | GC1SG1_YYYYMMDDhhmm0PPP00_L2MX_NWLRQ_VVVV_NWLR_670_NN.nc | Normalized Water Leaving Radiance(NWLR) at 673.5 nm | 正規化海水射出放射輝度 673.5nm | netCDF | D | エリア11, ALL | ||
25 | 光合成有効放射 | GC1SG1_YYYYMMDDhhmm0PPP00_L2MX_NWLRQ_VVVV_PAR_NN.nc | Photosynthetically Available Radiation | 光合成有効放射 | netCDF | D | エリア11, ALL | 可視化画像 |
26 | エアロゾル光学的厚さ | GC1SG1_YYYYMMDDhhmm0PPP00_L2MX_NWLRQ_VVVV_TAUA_670_NN.nc | Aerosol Optical Thickness(TauA) at 673.5 | エアロゾル光学的厚さ 673.5nm | netCDF | D | エリア11, ALL |
可視化画像 (673.5nm) |
27 | GC1SG1_YYYYMMDDhhmm0PPP00_L2MX_NWLRQ_VVVV_TAUA_865_NN.nc | Aerosol Optical Thickness(TauA) at 868.5 | エアロゾル光学的厚さ 865.5nm | netCDF | D | エリア11, ALL | ||
28 | 流れ藻 | GC1SG1_YYYYMMDDhhmm0PPP00_L2MX_NWLRQ_VVVV_FAI_NN.nc | Floating Algae Index | FAI | netCDF | D | エリア 09, | 可視化画像 |
29 | 海色関連物理量 | GC1SG1_YYYYMMDDhhmm0PPP00_L2MX_IWPRQ_VVVV_CDOM_NN.nc | Colored dissolved organic matter (CDOM) at 443nm | 有色溶存有機物吸光係数 | netCDF | D | エリア11, ALL |
可視化画像 (CHLA) |
30 | GC1SG1_YYYYMMDDhhmm0PPP00_L2MX_IWPRQ_VVVV_CHLA_NN.nc | Chllorophyll-a concentration (CHLA) | クロロフィルa濃度 | netCDF | D | エリア11, ALL | ||
31 | GC1SG1_YYYYMMDDhhmm0PPP00_L2MX_IWPRQ_VVVV_TSM_NN.nc | Total suspended matter (TSM) | 懸濁物質濃度 | netCDF | D | エリア11, ALL | ||
32 | 海面水温 | GC1SG1_YYYYMMDDhhmm0PPP00_L2MX_SSTDQ_VVVV_NN.nc GC1SG1_YYYYMMDDhhmm0PPP00_L2MX_SSTNQ_VVVV_NN.nc |
Sea Surface Temperature[SST] | 海面水温 | netCDF | D/N | エリア11, ALL |
可視化画像 (Day) |
33 | 海氷・積雪分布 | GC1SG1_YYYYMMDDhhmm0PPP00_L2MX_OKIDQ_VVVV_NN.nc |
|
海氷・積雪分布 | netCDF | D | エリア11, ALL | 可視化画像 |
- L1Bのシーンデータ名_GEOT.ncには幾何情報その他としてObs_time、Sensor_zimuth、Sensor_zenith、Solar_azimuth、Solar_zenith、Land_water_flag, QA_flag が格納されている。
- L2のシーンデータ名_GEOT.ncには Obs_time、 QA_flagが含まれている。
- 出力ファイルは全て250m分解能とする。
- 出力ファイルの形式はnetCDF4とする。
- ファイル名の「NN」部分には下図に示すエリア番号または「Japan」が入る。それぞれの領域情報は以下の通り。


No. | 物理量名 | ファイル名 | 内容 | 提供フォーマット | Day /Night |
SGLI準リアルとの対応 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海面水温 | A2GL1*_08000_05300_sst.gz | 高次アルゴリズムの出力データ(海面水温)をバイナリ化したもの(固定領域) | ヘッダ(1line)+プレーンバイナリ | D/N | 表1 No.31と対応 |
2 | A2GL1*(シーンサイズ)_sst.gz | 高次アルゴリズムの出力データ(海面水温)をバイナリ化したもの(シーン領域) | ヘッダ(1line)+プレーンバイナリ | D/N | ||
3 | A2GL1*sst_nn.gz | 高次アルゴリズムの出力データ(海面水温)をバイナリ化し、12分割したもの | ヘッダ(1line)+プレーンバイナリ | D/N | 表1 No.31と対応 | |
4 | クロロフィルa濃度 | A2GL1*chla.gz | 高次アルゴリズムの出力データ(クロロフィルa濃度)をバイナリ化したもの | ヘッダ(1line)+プレーンバイナリ | D | 表1 No.29と対応 |
5 | A2GL1*chla_nn.gz | 高次アルゴリズムの出力データ(クロロフィルa濃度)をバイナリ化し、12分割したもの | ヘッダ(1line)+プレーンバイナリ | D | 表1 No.29と対応 | |
6 | M?D02HKM*_Japan_chla.gz | 500m処理におけるChl-aの出力データ(日本域) | ヘッダ(1line)+プレーンバイナリ | D | 配信予定なし | |
7 | M?D02HKM*_エリア名_chla.gz | 500m処理におけるChl-aの出力データ | ヘッダ(1line)+プレーンバイナリ | D | 配信予定なし | |
8 | 簡易大気(レイリー)補正 及びクロロフィルa濃度 |
M?D02HKM*SR16.hdf.gz | 500m処理における日本周辺の出力(簡易大気(レイリー)補正反射率とLCIchla、幾何など)をhdf化したもの | HDF4 | D | 代替として、表1 No.1~24を提供 |
9 | M?D02HKM*FR16.hdf.gz | 500m処理における福徳岡ノ場の出力(簡易大気(レイリー)補正反射率とLCIchla、幾何など)をhdf化したもの | HDF4 | D | 配信予定なし | |
10 | M?D02HKM*OR16.hdf.gz | 500m処理における小笠原(西ノ島)の出力(簡易大気(レイリー)補正反射率とLCIchla、幾何など)をhdf化したもの | HDF4 | D | 配信予定なし | |
11 | M?D02QKM*SR02.hdf.gz | 250m処理における日本周辺の出力(簡易大気(レイリー)補正反射率とLCIchla、幾何など)をhdf化したもの | HDF4 | D | 代替として、表1 No.1~24を提供 | |
12 | M?D02QKM*FR02.hdf.gz | 250m処理における福徳岡ノ場の出力(簡易大気(レイリー)補正反射率とLCIchla、幾何など)をhdf化したもの | HDF4 | D | 配信予定なし | |
13 | M?D02QKM*OR02.hdf.gz | 250m処理における小笠原(西ノ島)の出力(簡易大気(レイリー)補正反射率とLCIchla、幾何など)をhdf化したもの | HDF4 | D | 配信予定なし |
- ファイル名中の「*」には観測日時等が入る。
- ファイル名中の「?」にはMODISの搭載衛星識別のID(Terraは「O」、Aquaは「Y」)が入る。

2. SGLI準リアルで配信中のnetCDFデータのViewerについて
-
Panoply netCDF, HDF and GRIB Data Viewer
https://www.giss.nasa.gov/tools/panoply/ -
HDFView
https://support.hdfgroup.org/products/java/hdfview/ -
QGIS
https://www.qgis.org/ja/site/forusers/.html
3. SGLI関連情報
-
SGLI標準プロダクトとアルゴリズム
https://suzaku.eorc.jaxa.jp/GCOM_C/data/product_std_j.html -
G-portal:SGLI標準プロダクトのデータ提供先
https://gportal.jaxa.jp/gpr/