TANSO-FTS L1A インタフェログラム飽和グラフ :
TANSO-FTS
L1A飽和度ヒストグラムは、日照格子点観測(OB1D)を対象に、各エクスポージャ
の下記のフラグが正常なものをカウントしています。
・ ポインティングミラー静定状態品質情報(pointingMirrorStableFlag)
・ 欠損有無(missingFlag)
・ 露光中視野保持フラグ(pointingStableFlag)
・ ELU静定フラグ(ELU_StableFlag)
飽和度は、各バンドのインタフェログラムデータから最大値を検出し、各バンドのインタフェロ
グラム上限値に対しての割合をとっています。
ヒストグラムは、10%刻みの飽和度(Band 4は5%刻み)で集計しています。
- L1A Band1
- L1A Band2
- L1A Band3
- L1A Band4
GOSAT path number map
Cycle 1
- Map :
- Path Map Image
Path number : 42 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40
Cycle 2
- Map :
- Path Map Image
Path number : 43 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41
Cycle 3
- Map :
- Path Map Image
Path number : 41 44 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42
Archives
L1A Band 1
day | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025/02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - | - | - | |||||
2025/03 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
2025/04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - | ||||||||||||||||||||||||
2025/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/06 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025/12 |
L1A Band 2
day | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025/02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - | - | - | |||||
2025/03 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
2025/04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - | ||||||||||||||||||||||||
2025/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/06 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025/12 |
L1A Band 3
day | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025/02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - | - | - | |||||
2025/03 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
2025/04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - | ||||||||||||||||||||||||
2025/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/06 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025/12 |
L1A Band 4
day | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025/02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - | - | - | |||||
2025/03 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
2025/04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - | ||||||||||||||||||||||||
2025/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/06 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025/12 |