GOSAT CAI BROWSE 1day
TANSO-CAIの1日ごとの観測ブラウズ画像を示します。ブラウズ画像は、TANSO-CAIのバンド2(674nm)、バンド3(870nm)、バンド1(380nm)の各データをRGBに割り当てて表示しています。
GOSAT CAI browse image 1day : 2026/02/19
GOSAT path number map
Cycle 1
- Map :
- Path Map Image
Path number : 42 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40
Cycle 2
- Map :
- Path Map Image
Path number : 43 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41
Cycle 3
- Map :
- Path Map Image
Path number : 41 44 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42
Archives
- 2026 (Latest Data)
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
| day | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
| 2026/02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | - | - | - | |||||||||||
| 2026/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/06 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/12 |
GOSAT CAI BROWSE 3day
TANSO-CAIの1日ごとの観測ブラウズ画像を示します。ブラウズ画像は、TANSO-CAIのバンド2(674nm)、バンド3(870nm)、バンド1(380nm)の各データをRGBに割り当てて表示しています。
GOSAT CAI browse image 3day : 2026/02/16 - 2026/02/18
GOSAT path number map
Cycle 1
- Map :
- Path Map Image
Path number : 42 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40
Cycle 2
- Map :
- Path Map Image
Path number : 43 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41
Cycle 3
- Map :
- Path Map Image
Path number : 41 44 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42
Archives
- 2026 (Latest Data)
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
| day | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
| 2026/02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | - | - | - | |||||||||||||||
| 2026/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/06 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/12 |

