TANSO-FTS observation map 2009 -2024
TANSO-FTSの1日ごとの観測点マップを昼夜別に示します。
赤色プロットが、日照の格子点観測(OB1D)、青色プロットが夜間の格子点観測(OB1N)、また
緑色プロットが、特定点観測(SPOD、SPON)を示します。
Day observation :
Night observation :
Archives
day | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/01 | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N |
2024/02 | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | - | - |
2024/03 | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N |
2024/04 | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | - |
2024/05 | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N |
2024/06 | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | - |
2024/07 | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N |
2024/08 | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N |
2024/09 | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | - |
2024/10 | D N | D N | D N | D N | D N | D N | |||||||||||||||||||||||||
2024/11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024/12 |
GOSAT path number map
Cycle 1
- Day Map :
- Day Path Map Image
- Night Map :
- Night Path Map Image
Path number : 42 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40
Cycle 2
- Day Map :
- Day Path Map Image
- Night Map :
- Night Path Map Image
Path number : 43 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41
Cycle 3
- Day Map :
- Day Path Map Image
- Night Map :
- Night Path Map Image
Path number : 41 44 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42