Data Processing Status
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2001 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2002 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2003 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2004 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2005 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2006 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2007 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2008 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2009 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2010 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2011 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2012 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2013 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2014 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2015 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2016 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 2017 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 2018 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| 2019 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2020 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 2021 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2022 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| 2023 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2024 | 7 | 7 | 11 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| 2025 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| データ作成進捗率 凡例 |
|
|
|
|
|
|
|
対象無し (=0%) |
<25% |
<50% |
<75% |
<100% |
=100% |
over 100% |
- 凡例の数値は(現在作成されているファイル数)/(期間あたりの想定される出力ファイル数)の割合を示しています。
- 表中の数字は対象期間の作成済みファイル数を示しています。
- 作成予定ファイル数は対象物理量により変わります。
- 100%以上は想定しているファイル数より多い場合になり、バージョンの混在や処理異常が考えられます。
- 本機能は現在調整中になります。対象物理量のデータがどれくらいあるかの指標としてお使い下さい。