No. | Site ID | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
1 | 010230 | 69.067 | 18.533 |
2 | 010580 | 69.567 | 23.533 |
3 | 010650 | 69.467 | 25.517 |
4 | 011990 | 68.750 | 23.533 |
5 | 012310 | 62.233 | 8.367 |
6 | 012380 | 62.117 | 9.283 |
7 | 012450 | 62.600 | 9.667 |
8 | 012520 | 62.817 | 10.017 |
9 | 012880 | 62.567 | 11.383 |
10 | 013640 | 60.517 | 8.217 |
11 | 013670 | 60.983 | 9.233 |
12 | 013720 | 60.567 | 9.133 |
13 | 013740 | 60.933 | 10.033 |
14 | 013800 | 61.650 | 10.117 |
15 | 013890 | 61.167 | 11.450 |
16 | 013920 | 60.617 | 12.017 |
17 | 014320 | 58.883 | 6.850 |
18 | 014730 | 59.617 | 9.633 |
19 | 014740 | 59.900 | 9.533 |
20 | 020200 | 68.417 | 18.167 |
21 | 020800 | 68.450 | 22.450 |
22 | 020960 | 67.217 | 23.400 |
23 | 021040 | 65.800 | 15.100 |
24 | 021280 | 65.016 | 17.683 |
25 | 021540 | 65.883 | 20.150 |
26 | 022060 | 63.300 | 12.117 |
27 | 023240 | 62.017 | 14.367 |
28 | 025660 | 57.400 | 15.817 |
29 | 026200 | 56.967 | 13.067 |
30 | 028050 | 69.750 | 27.033 |
31 | 028230 | 67.967 | 23.683 |
32 | 028360 | 67.367 | 26.650 |
33 | 028440 | 66.800 | 24.000 |
34 | 028490 | 66.833 | 28.683 |
35 | 028660 | 65.400 | 26.967 |
36 | 029130 | 63.100 | 23.033 |
37 | 029420 | 61.850 | 22.467 |
38 | 029630 | 60.817 | 23.500 |
39 | 066120 | 47.083 | 6.800 |
40 | 066310 | 46.933 | 7.417 |
41 | 066800 | 47.250 | 9.350 |
42 | 067200 | 46.217 | 7.333 |
43 | 067350 | 46.500 | 7.567 |
44 | 067500 | 46.650 | 8.617 |
45 | 067530 | 46.517 | 8.683 |
46 | 067820 | 46.700 | 8.850 |
47 | 067830 | 46.467 | 9.183 |
48 | 067840 | 46.817 | 9.850 |
49 | 067860 | 46.867 | 9.533 |
50 | 067920 | 46.533 | 9.883 |
No. | Site ID | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
51 | 067940 | 46.350 | 10.067 |
52 | 067980 | 46.800 | 10.283 |
53 | 074970 | 45.617 | 6.767 |
54 | 106870 | 49.700 | 11.950 |
55 | 108530 | 48.717 | 11.217 |
56 | 110100 | 48.233 | 14.183 |
57 | 110120 | 48.050 | 14.133 |
58 | 110150 | 48.500 | 14.500 |
59 | 110190 | 48.683 | 15.367 |
60 | 110210 | 48.950 | 15.033 |
61 | 110300 | 48.317 | 16.117 |
62 | 110780 | 48.033 | 15.583 |
63 | 111050 | 47.267 | 9.617 |
64 | 111100 | 47.133 | 10.233 |
65 | 111200 | 47.267 | 11.350 |
66 | 111260 | 47.217 | 11.467 |
67 | 111270 | 46.867 | 11.033 |
68 | 111280 | 47.000 | 11.517 |
69 | 111360 | 47.233 | 12.183 |
70 | 111380 | 47.133 | 12.633 |
71 | 111410 | 47.400 | 13.217 |
72 | 111420 | 47.317 | 13.183 |
73 | 111440 | 47.333 | 12.800 |
74 | 111460 | 47.050 | 12.950 |
75 | 111470 | 47.383 | 13.450 |
76 | 111480 | 47.100 | 13.650 |
77 | 111500 | 47.800 | 13.000 |
78 | 111570 | 47.533 | 14.133 |
79 | 111650 | 47.200 | 14.750 |
80 | 112120 | 46.600 | 13.667 |
81 | 112400 | 47.000 | 15.433 |
82 | 113400 | 47.333 | 12.733 |
83 | 114060 | 50.083 | 12.400 |
84 | 114140 | 50.200 | 12.917 |
85 | 114230 | 49.667 | 12.667 |
86 | 114380 | 50.383 | 13.333 |
87 | 114500 | 49.767 | 13.383 |
88 | 114570 | 49.067 | 13.617 |
89 | 114640 | 50.550 | 13.933 |
90 | 114870 | 49.467 | 13.833 |
91 | 115020 | 50.683 | 14.033 |
92 | 115090 | 50.467 | 14.167 |
93 | 115180 | 50.100 | 14.250 |
94 | 115200 | 50.017 | 14.450 |
95 | 115380 | 49.200 | 14.333 |
96 | 115670 | 50.117 | 14.533 |
97 | 116030 | 50.767 | 15.017 |
98 | 116240 | 49.933 | 15.383 |
99 | 116280 | 49.583 | 15.083 |
100 | 116360 | 49.183 | 15.467 |
No. | Site ID | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
101 | 116430 | 50.667 | 15.750 |
102 | 116520 | 50.017 | 15.733 |
103 | 116590 | 49.583 | 15.767 |
104 | 116790 | 49.983 | 16.433 |
105 | 116830 | 49.733 | 16.033 |
106 | 116920 | 49.167 | 16.117 |
107 | 116930 | 49.100 | 16.133 |
108 | 116980 | 48.883 | 16.082 |
109 | 117100 | 49.650 | 16.950 |
110 | 117230 | 49.150 | 16.700 |
111 | 117300 | 50.183 | 17.117 |
112 | 117480 | 49.417 | 17.400 |
113 | 117660 | 49.767 | 17.550 |
114 | 117740 | 49.317 | 17.567 |
115 | 117820 | 49.683 | 18.117 |
116 | 117870 | 49.550 | 18.450 |
117 | 118160 | 48.200 | 17.200 |
118 | 118260 | 48.617 | 17.833 |
119 | 118410 | 49.233 | 18.617 |
120 | 118550 | 48.283 | 18.133 |
121 | 118580 | 47.867 | 18.200 |
122 | 118670 | 48.767 | 18.600 |
123 | 118800 | 48.167 | 18.867 |
124 | 119030 | 48.650 | 19.150 |
125 | 119160 | 48.983 | 19.600 |
126 | 119270 | 48.333 | 19.733 |
127 | 119300 | 49.200 | 20.217 |
128 | 119330 | 49.117 | 20.083 |
129 | 119340 | 49.067 | 20.250 |
130 | 119380 | 48.850 | 20.183 |
131 | 119680 | 48.667 | 21.217 |
132 | 119760 | 49.217 | 21.650 |
133 | 119780 | 48.667 | 21.733 |
134 | 119930 | 48.933 | 22.000 |
135 | 121850 | 54.067 | 21.367 |
136 | 121950 | 54.133 | 22.950 |
137 | 122100 | 53.767 | 15.417 |
138 | 122120 | 53.783 | 15.817 |
139 | 122300 | 53.133 | 16.750 |
140 | 122380 | 53.117 | 17.967 |
141 | 122500 | 53.050 | 18.583 |
142 | 122700 | 53.100 | 20.350 |
143 | 122720 | 53.767 | 20.417 |
144 | 122950 | 53.100 | 23.167 |
145 | 123000 | 52.750 | 15.283 |
146 | 123260 | 52.333 | 16.967 |
147 | 123300 | 52.417 | 16.850 |
148 | 123450 | 52.200 | 18.667 |
149 | 123600 | 52.583 | 19.733 |
150 | 123750 | 52.167 | 20.967 |
No. | Site ID | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
151 | 123850 | 52.250 | 22.250 |
152 | 123990 | 52.067 | 23.617 |
153 | 124000 | 51.933 | 15.533 |
154 | 124150 | 51.200 | 16.200 |
155 | 124180 | 51.833 | 16.533 |
156 | 124240 | 51.100 | 16.883 |
157 | 124280 | 51.100 | 16.883 |
158 | 124350 | 51.783 | 18.083 |
159 | 124540 | 51.550 | 19.183 |
160 | 124550 | 51.217 | 18.567 |
161 | 124650 | 51.733 | 19.400 |
162 | 124690 | 51.350 | 19.867 |
163 | 124880 | 51.567 | 21.550 |
164 | 124950 | 51.217 | 22.400 |
165 | 124970 | 51.550 | 23.533 |
166 | 125000 | 50.900 | 15.800 |
167 | 125100 | 50.733 | 15.733 |
168 | 125200 | 50.433 | 16.617 |
169 | 125300 | 50.800 | 17.967 |
170 | 125400 | 50.050 | 18.200 |
171 | 125500 | 50.817 | 19.100 |
172 | 125560 | 50.083 | 19.783 |
173 | 125600 | 50.233 | 19.033 |
174 | 125660 | 50.083 | 19.800 |
175 | 125700 | 50.817 | 20.700 |
176 | 125750 | 50.033 | 20.983 |
177 | 125800 | 50.100 | 22.050 |
178 | 125850 | 50.700 | 21.717 |
179 | 126000 | 49.800 | 19.000 |
180 | 126250 | 49.300 | 19.967 |
181 | 126500 | 49.233 | 19.983 |
182 | 126700 | 49.683 | 21.750 |
183 | 126900 | 49.467 | 22.350 |
184 | 127720 | 48.100 | 20.767 |
185 | 128120 | 47.267 | 16.633 |
186 | 128150 | 47.883 | 17.283 |
187 | 128430 | 47.433 | 19.183 |
188 | 128510 | 47.867 | 20.017 |
189 | 128600 | 47.117 | 20.233 |
190 | 129100 | 46.917 | 16.317 |
191 | 129250 | 46.450 | 16.967 |
192 | 129500 | 46.583 | 18.850 |
193 | 129700 | 46.917 | 19.750 |
194 | 129920 | 46.683 | 21.167 |
195 | 130670 | 46.100 | 19.767 |
196 | 131600 | 45.767 | 19.150 |
197 | 131680 | 45.333 | 19.850 |
198 | 132570 | 44.550 | 18.700 |
199 | 132690 | 44.317 | 19.917 |
200 | 132790 | 44.367 | 20.950 |
No. | Site ID | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
201 | 132850 | 44.750 | 21.517 |
202 | 132890 | 44.117 | 21.950 |
203 | 132950 | 44.233 | 22.550 |
204 | 133610 | 43.150 | 19.133 |
205 | 133630 | 43.350 | 19.350 |
206 | 133670 | 43.733 | 19.717 |
207 | 133690 | 43.283 | 20.000 |
208 | 133780 | 43.283 | 20.800 |
209 | 133840 | 43.933 | 21.383 |
210 | 133970 | 43.017 | 22.750 |
211 | 134590 | 42.767 | 18.950 |
212 | 134650 | 42.833 | 19.533 |
213 | 135770 | 41.533 | 20.700 |
214 | 140080 | 46.383 | 13.850 |
215 | 140150 | 46.067 | 14.517 |
216 | 140240 | 46.067 | 15.283 |
217 | 140260 | 46.483 | 15.683 |
218 | 140310 | 46.650 | 16.183 |
219 | 142320 | 45.500 | 15.567 |
220 | 142340 | 46.133 | 15.883 |
221 | 142350 | 45.917 | 15.967 |
222 | 142410 | 45.733 | 16.067 |
223 | 142440 | 45.500 | 16.367 |
224 | 142460 | 46.300 | 16.383 |
225 | 142560 | 45.883 | 17.200 |
226 | 143280 | 45.267 | 15.233 |
227 | 145420 | 44.783 | 17.217 |
228 | 145440 | 44.067 | 17.467 |
229 | 145570 | 44.550 | 18.700 |
230 | 146400 | 43.833 | 17.017 |
231 | 146500 | 43.767 | 18.033 |
232 | 146520 | 43.717 | 18.267 |
233 | 146540 | 43.867 | 18.433 |
234 | 150040 | 47.933 | 23.917 |
235 | 150150 | 47.733 | 23.950 |
236 | 150200 | 47.733 | 26.650 |
237 | 150900 | 47.167 | 27.633 |
238 | 151200 | 46.783 | 23.567 |
239 | 151500 | 46.533 | 26.917 |
240 | 151700 | 46.367 | 25.733 |
241 | 152000 | 46.133 | 21.350 |
242 | 152800 | 45.450 | 25.450 |
243 | 153460 | 45.100 | 24.367 |
244 | 154200 | 44.483 | 26.117 |
245 | 154500 | 44.317 | 23.867 |
246 | 154700 | 44.100 | 24.983 |
247 | 155010 | 44.167 | 22.800 |
248 | 155020 | 43.817 | 22.883 |
249 | 155050 | 43.200 | 23.533 |
250 | 155110 | 43.817 | 23.250 |
No. | Site ID | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
251 | 155140 | 43.683 | 23.967 |
252 | 155250 | 43.133 | 24.717 |
253 | 155280 | 43.400 | 24.600 |
254 | 155300 | 43.083 | 25.650 |
255 | 155330 | 43.617 | 25.350 |
256 | 155350 | 43.850 | 25.950 |
257 | 155490 | 43.517 | 26.533 |
258 | 156000 | 42.833 | 23.667 |
259 | 156050 | 42.933 | 22.933 |
260 | 156130 | 42.583 | 23.267 |
261 | 156140 | 42.650 | 23.383 |
262 | 156270 | 42.667 | 24.833 |
263 | 160080 | 46.750 | 10.533 |
264 | 160140 | 46.883 | 11.433 |
265 | 160210 | 46.300 | 11.783 |
266 | 160220 | 46.150 | 11.033 |
267 | 160330 | 46.733 | 12.217 |
268 | 160400 | 46.500 | 13.583 |
269 | 161140 | 44.383 | 7.817 |
270 | 162190 | 42.467 | 12.983 |
271 | 170840 | 40.550 | 34.950 |
272 | 170860 | 40.300 | 36.567 |
273 | 170880 | 40.467 | 39.467 |
274 | 170900 | 39.750 | 37.017 |
275 | 170920 | 39.700 | 39.517 |
276 | 170960 | 39.950 | 41.167 |
277 | 170980 | 40.550 | 43.083 |
278 | 171240 | 39.783 | 30.567 |
279 | 171280 | 40.117 | 33.000 |
280 | 171400 | 39.817 | 34.800 |
281 | 171600 | 39.150 | 34.167 |
282 | 171950 | 38.817 | 35.433 |
283 | 172030 | 38.867 | 40.500 |
284 | 172480 | 37.500 | 34.050 |
285 | 172500 | 37.967 | 34.683 |
286 | 218020 | 71.967 | 114.083 |
287 | 219210 | 70.683 | 127.400 |
288 | 219310 | 70.767 | 136.217 |
289 | 219460 | 70.617 | 147.883 |
290 | 222350 | 67.350 | 37.050 |
291 | 225630 | 64.700 | 43.383 |
292 | 225830 | 64.750 | 47.650 |
293 | 226760 | 63.583 | 45.633 |
294 | 227680 | 62.100 | 42.900 |
295 | 228540 | 61.667 | 40.183 |
296 | 228670 | 61.083 | 42.067 |
297 | 228870 | 61.233 | 46.717 |
298 | 229540 | 60.467 | 40.200 |
299 | 229960 | 60.367 | 49.650 |
300 | 230740 | 69.400 | 86.167 |
No. | Site ID | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
301 | 232190 | 67.083 | 59.383 |
302 | 232260 | 67.483 | 64.016 |
303 | 234050 | 65.433 | 52.267 |
304 | 234120 | 65.967 | 56.917 |
305 | 234180 | 65.117 | 57.100 |
306 | 234260 | 65.382 | 64.717 |
307 | 234720 | 65.783 | 87.933 |
308 | 235270 | 64.283 | 60.883 |
309 | 235520 | 64.917 | 77.817 |
310 | 236060 | 63.550 | 53.817 |
311 | 236250 | 63.650 | 62.100 |
312 | 236310 | 63.933 | 65.050 |
313 | 236780 | 63.150 | 87.950 |
314 | 237010 | 62.983 | 50.900 |
315 | 237110 | 62.700 | 56.200 |
316 | 237240 | 62.433 | 60.867 |
317 | 237340 | 62.450 | 66.050 |
318 | 238030 | 61.683 | 53.683 |
319 | 238040 | 61.717 | 50.833 |
320 | 238840 | 61.600 | 90.017 |
321 | 238910 | 61.667 | 96.367 |
322 | 239090 | 60.283 | 54.350 |
323 | 239140 | 60.400 | 56.517 |
324 | 239210 | 60.683 | 60.450 |
325 | 239330 | 61.017 | 69.033 |
326 | 239550 | 60.433 | 77.867 |
327 | 239660 | 60.350 | 84.083 |
328 | 239730 | 61.033 | 89.633 |
329 | 239750 | 60.350 | 88.367 |
330 | 239870 | 60.250 | 90.233 |
331 | 241250 | 68.500 | 112.433 |
332 | 241430 | 68.733 | 124.000 |
333 | 242660 | 67.550 | 133.383 |
334 | 243290 | 66.250 | 114.283 |
335 | 245070 | 64.266 | 100.233 |
336 | 246390 | 63.283 | 118.333 |
337 | 246410 | 63.767 | 121.617 |
338 | 246560 | 63.517 | 129.483 |
339 | 246710 | 63.950 | 135.867 |
340 | 246880 | 63.250 | 143.150 |
341 | 247240 | 63.033 | 112.500 |
342 | 247380 | 62.150 | 117.650 |
343 | 247680 | 62.033 | 132.600 |
344 | 248170 | 61.267 | 108.017 |
345 | 248560 | 61.483 | 129.150 |
346 | 249080 | 60.333 | 102.267 |
347 | 249230 | 60.717 | 114.883 |
348 | 249440 | 60.400 | 120.417 |
349 | 249510 | 60.817 | 125.317 |
350 | 249590 | 62.017 | 129.717 |
No. | Site ID | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
351 | 249620 | 60.900 | 131.983 |
352 | 249660 | 60.383 | 134.450 |
353 | 249880 | 60.083 | 142.333 |
354 | 252480 | 67.250 | 167.967 |
355 | 253250 | 66.550 | 159.417 |
356 | 254000 | 65.733 | 150.900 |
357 | 254280 | 65.233 | 160.533 |
358 | 255510 | 64.683 | 170.417 |
359 | 257030 | 62.917 | 152.417 |
360 | 257440 | 62.433 | 166.083 |
361 | 260940 | 59.650 | 33.550 |
362 | 261340 | 58.967 | 24.733 |
363 | 261350 | 58.817 | 25.417 |
364 | 261410 | 59.133 | 26.233 |
365 | 261440 | 58.750 | 26.417 |
366 | 261670 | 58.567 | 29.800 |
367 | 262330 | 58.367 | 25.600 |
368 | 262420 | 58.300 | 26.733 |
369 | 262470 | 57.783 | 26.033 |
370 | 262490 | 57.850 | 27.017 |
371 | 262580 | 57.817 | 28.417 |
372 | 262980 | 57.900 | 34.050 |
373 | 263480 | 57.133 | 26.717 |
374 | 263590 | 57.017 | 28.900 |
375 | 264160 | 56.683 | 22.500 |
376 | 264990 | 56.500 | 34.933 |
377 | 265180 | 55.617 | 22.233 |
378 | 265310 | 56.200 | 24.767 |
379 | 265440 | 55.867 | 26.617 |
380 | 265540 | 55.817 | 27.950 |
381 | 266290 | 54.883 | 23.833 |
382 | 266430 | 55.367 | 27.467 |
383 | 266450 | 55.050 | 26.317 |
384 | 266530 | 55.467 | 28.767 |
385 | 266570 | 54.883 | 27.750 |
386 | 266590 | 54.883 | 28.700 |
387 | 266660 | 55.167 | 30.217 |
388 | 266680 | 54.817 | 29.683 |
389 | 266950 | 55.167 | 34.400 |
390 | 267300 | 54.633 | 25.283 |
391 | 267590 | 54.267 | 28.500 |
392 | 267630 | 54.500 | 30.417 |
393 | 267740 | 54.300 | 30.933 |
394 | 267810 | 54.750 | 32.067 |
395 | 268250 | 53.600 | 24.050 |
396 | 268320 | 53.850 | 25.317 |
397 | 268500 | 53.933 | 27.633 |
398 | 268530 | 53.833 | 28.983 |
399 | 268550 | 53.450 | 28.133 |
400 | 268630 | 53.950 | 30.067 |
No. | Site ID | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
401 | 268640 | 53.500 | 29.333 |
402 | 268780 | 53.450 | 31.017 |
403 | 268820 | 53.933 | 32.833 |
404 | 268870 | 53.350 | 32.067 |
405 | 268980 | 53.250 | 34.317 |
406 | 269410 | 53.117 | 26.000 |
407 | 269510 | 53.033 | 27.550 |
408 | 269610 | 53.217 | 29.183 |
409 | 269660 | 52.900 | 30.033 |
410 | 269970 | 52.583 | 33.767 |
411 | 270370 | 59.317 | 39.917 |
412 | 270510 | 59.883 | 42.750 |
413 | 270660 | 59.533 | 45.467 |
414 | 270830 | 59.850 | 48.283 |
415 | 271990 | 58.600 | 49.633 |
416 | 272080 | 57.800 | 35.883 |
417 | 272420 | 58.483 | 41.533 |
418 | 272520 | 58.350 | 43.383 |
419 | 272710 | 58.367 | 45.533 |
420 | 273290 | 57.200 | 39.417 |
421 | 273690 | 57.133 | 45.167 |
422 | 273730 | 57.667 | 46.633 |
423 | 273930 | 57.550 | 49.950 |
424 | 274020 | 56.900 | 35.883 |
425 | 274590 | 56.267 | 44.000 |
426 | 275320 | 56.117 | 40.350 |
427 | 276120 | 55.833 | 37.617 |
428 | 276480 | 54.950 | 41.767 |
429 | 276650 | 55.033 | 44.500 |
430 | 276790 | 54.817 | 46.583 |
431 | 277030 | 54.567 | 36.400 |
432 | 277070 | 54.100 | 35.583 |
433 | 277190 | 54.233 | 37.617 |
434 | 277300 | 54.633 | 39.700 |
435 | 278230 | 53.783 | 39.250 |
436 | 278570 | 53.483 | 42.633 |
437 | 279060 | 52.933 | 36.000 |
438 | 279280 | 52.633 | 38.517 |
439 | 279470 | 52.800 | 41.333 |
440 | 280090 | 59.367 | 52.217 |
441 | 280440 | 59.600 | 60.533 |
442 | 280490 | 59.433 | 62.333 |
443 | 280760 | 59.600 | 69.283 |
444 | 281160 | 58.983 | 54.650 |
445 | 281440 | 58.867 | 60.783 |
446 | 282140 | 58.133 | 52.583 |
447 | 282160 | 58.083 | 54.683 |
448 | 282400 | 57.883 | 60.067 |
449 | 282550 | 58.050 | 63.683 |
450 | 282750 | 58.150 | 68.250 |
No. | Site ID | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
451 | 283340 | 57.350 | 58.217 |
452 | 283670 | 57.117 | 65.433 |
453 | 283820 | 57.717 | 57.683 |
454 | 283830 | 57.517 | 72.400 |
455 | 284110 | 56.833 | 53.450 |
456 | 284190 | 56.267 | 54.900 |
457 | 284280 | 56.500 | 56.133 |
458 | 284340 | 56.650 | 57.783 |
459 | 284400 | 56.833 | 60.633 |
460 | 284510 | 56.850 | 62.717 |
461 | 284810 | 56.817 | 70.617 |
462 | 284910 | 56.933 | 72.667 |
463 | 284930 | 56.900 | 74.383 |
464 | 285220 | 56.083 | 56.583 |
465 | 285410 | 56.083 | 60.300 |
466 | 285520 | 56.067 | 63.650 |
467 | 285860 | 55.867 | 72.200 |
468 | 285930 | 56.100 | 74.633 |
469 | 285980 | 55.600 | 73.483 |
470 | 286150 | 55.183 | 53.800 |
471 | 286210 | 55.417 | 55.533 |
472 | 286550 | 55.233 | 63.317 |
473 | 286610 | 55.467 | 65.400 |
474 | 286660 | 55.250 | 67.300 |
475 | 286790 | 54.833 | 69.150 |
476 | 286880 | 54.900 | 71.250 |
477 | 286960 | 55.033 | 74.583 |
478 | 286980 | 55.017 | 73.383 |
479 | 287110 | 54.583 | 52.800 |
480 | 287220 | 54.717 | 55.833 |
481 | 287480 | 54.083 | 61.617 |
482 | 287560 | 54.467 | 64.867 |
483 | 287660 | 54.367 | 66.967 |
484 | 287860 | 54.367 | 71.750 |
485 | 287970 | 54.200 | 72.967 |
486 | 287990 | 54.167 | 74.800 |
487 | 288070 | 53.250 | 50.450 |
488 | 288250 | 53.583 | 56.000 |
489 | 288380 | 53.350 | 59.083 |
490 | 288790 | 53.283 | 69.383 |
491 | 289090 | 52.817 | 52.217 |
492 | 289250 | 52.950 | 55.967 |
493 | 289520 | 53.217 | 63.617 |
494 | 289660 | 52.817 | 66.967 |
495 | 289780 | 52.533 | 68.750 |
496 | 289840 | 52.950 | 70.217 |
497 | 290230 | 59.850 | 81.950 |
498 | 291110 | 59.217 | 78.233 |
499 | 291220 | 59.050 | 80.950 |
500 | 292090 | 57.783 | 77.283 |
No. | Site ID | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
501 | 292310 | 58.317 | 82.950 |
502 | 292530 | 58.433 | 89.367 |
503 | 292630 | 58.450 | 92.150 |
504 | 292820 | 58.383 | 97.450 |
505 | 293130 | 57.533 | 79.367 |
506 | 293280 | 57.083 | 81.917 |
507 | 293480 | 57.067 | 86.217 |
508 | 294050 | 56.600 | 76.567 |
509 | 294180 | 56.350 | 78.350 |
510 | 294300 | 56.500 | 84.917 |
511 | 294670 | 56.283 | 90.500 |
512 | 294710 | 56.900 | 93.133 |
513 | 294810 | 56.850 | 95.217 |
514 | 295240 | 55.850 | 80.033 |
515 | 295510 | 56.217 | 87.750 |
516 | 295530 | 56.233 | 89.583 |
517 | 295570 | 55.750 | 88.317 |
518 | 295620 | 56.100 | 91.667 |
519 | 295700 | 56.033 | 92.750 |
520 | 295810 | 56.200 | 95.633 |
521 | 295940 | 55.950 | 98.000 |
522 | 296020 | 55.283 | 76.600 |
523 | 296050 | 55.200 | 75.967 |
524 | 296120 | 55.333 | 78.367 |
525 | 296250 | 55.100 | 80.967 |
526 | 296310 | 55.300 | 82.750 |
527 | 296360 | 55.233 | 84.400 |
528 | 296420 | 55.233 | 86.117 |
529 | 296530 | 55.300 | 89.817 |
530 | 296540 | 55.217 | 87.650 |
531 | 296750 | 55.083 | 93.367 |
532 | 296760 | 55.250 | 94.883 |
533 | 296980 | 54.883 | 99.033 |
534 | 297060 | 54.367 | 77.283 |
535 | 297240 | 54.300 | 80.500 |
536 | 297360 | 54.333 | 84.217 |
537 | 297590 | 54.333 | 89.283 |
538 | 297660 | 54.367 | 92.133 |
539 | 297890 | 54.217 | 96.967 |
540 | 298020 | 53.817 | 76.533 |
541 | 298070 | 53.350 | 75.450 |
542 | 298130 | 53.967 | 79.233 |
543 | 298140 | 53.700 | 78.067 |
544 | 298270 | 53.267 | 80.767 |
545 | 298380 | 53.433 | 83.517 |
546 | 298460 | 53.817 | 86.883 |
547 | 298640 | 53.717 | 90.367 |
548 | 298690 | 53.300 | 92.417 |
549 | 299230 | 53.067 | 82.300 |
550 | 299370 | 52.517 | 82.767 |
No. | Site ID | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
551 | 299390 | 52.683 | 84.950 |
552 | 299560 | 52.800 | 89.917 |
553 | 300540 | 59.450 | 112.583 |
554 | 301570 | 58.317 | 112.867 |
555 | 302300 | 57.767 | 108.067 |
556 | 302520 | 57.817 | 114.167 |
557 | 302530 | 57.850 | 114.233 |
558 | 303280 | 56.050 | 105.833 |
559 | 303370 | 56.317 | 107.617 |
560 | 303720 | 56.900 | 118.267 |
561 | 303850 | 56.583 | 121.483 |
562 | 303930 | 56.833 | 124.867 |
563 | 304550 | 55.467 | 113.617 |
564 | 304690 | 55.117 | 116.767 |
565 | 304930 | 55.967 | 124.883 |
566 | 304990 | 55.183 | 124.667 |
567 | 305040 | 54.600 | 100.633 |
568 | 305210 | 54.800 | 105.217 |
569 | 305540 | 54.467 | 113.583 |
570 | 306030 | 53.933 | 102.050 |
571 | 306220 | 53.967 | 105.900 |
572 | 306270 | 53.100 | 105.533 |
573 | 306500 | 53.200 | 112.783 |
574 | 306730 | 53.750 | 119.733 |
575 | 306830 | 53.967 | 121.933 |
576 | 306860 | 53.467 | 122.400 |
577 | 306920 | 54.000 | 123.967 |
578 | 306950 | 53.467 | 123.900 |
579 | 307030 | 52.967 | 101.983 |
580 | 307390 | 52.167 | 109.783 |
581 | 307580 | 52.083 | 113.483 |
582 | 307640 | 52.650 | 115.167 |
583 | 307770 | 52.233 | 117.700 |
584 | 308020 | 51.683 | 100.983 |
585 | 308110 | 51.733 | 102.533 |
586 | 308230 | 51.833 | 107.600 |
587 | 308290 | 51.100 | 106.650 |
588 | 308380 | 51.317 | 108.867 |
589 | 308440 | 51.350 | 110.467 |
590 | 308460 | 51.350 | 112.467 |
591 | 308590 | 51.100 | 114.517 |
592 | 308620 | 51.867 | 116.033 |
593 | 308790 | 51.317 | 119.617 |
594 | 309250 | 50.367 | 106.450 |
595 | 309350 | 50.367 | 108.750 |
596 | 309490 | 49.567 | 111.967 |
597 | 309570 | 50.267 | 113.267 |
598 | 309650 | 50.400 | 116.517 |
599 | 309710 | 50.917 | 117.933 |
600 | 309750 | 50.400 | 119.067 |
No. | Site ID | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
601 | 309780 | 49.833 | 118.383 |
602 | 310040 | 58.617 | 125.367 |
603 | 310540 | 59.183 | 135.150 |
604 | 311230 | 57.767 | 130.900 |
605 | 311370 | 56.283 | 131.133 |
606 | 312950 | 53.467 | 125.817 |
607 | 313000 | 53.700 | 127.300 |
608 | 313290 | 53.067 | 132.983 |
609 | 313480 | 53.050 | 136.033 |
610 | 313710 | 52.783 | 126.000 |
611 | 313880 | 52.350 | 129.917 |
612 | 314160 | 52.417 | 136.500 |
613 | 314390 | 52.383 | 140.467 |
614 | 314420 | 51.983 | 127.650 |
615 | 314450 | 51.450 | 128.116 |
616 | 314740 | 51.633 | 133.317 |
617 | 314780 | 52.267 | 133.983 |
618 | 314840 | 51.417 | 135.083 |
619 | 314890 | 51.200 | 136.800 |
620 | 315270 | 50.117 | 129.467 |
621 | 315320 | 50.867 | 132.250 |
622 | 315870 | 49.617 | 128.650 |
623 | 315940 | 49.417 | 130.083 |
624 | 316240 | 49.400 | 133.233 |
625 | 317020 | 49.000 | 131.083 |
626 | 317070 | 47.733 | 130.967 |
627 | 317130 | 48.733 | 132.950 |
628 | 317250 | 48.617 | 133.833 |
629 | 318320 | 46.800 | 134.267 |
630 | 318450 | 46.533 | 135.317 |
631 | 318730 | 45.867 | 133.733 |
632 | 318780 | 45.083 | 133.533 |
633 | 319150 | 44.400 | 131.383 |
634 | 319170 | 44.033 | 131.317 |
635 | 319390 | 44.150 | 133.867 |
636 | 319810 | 43.967 | 133.067 |
