|  Typhoon NANMADOL(30W) 台風第27号 期間 : 2004/11/28 - 2004/12/03  地域 : 太平洋北西部 最大風速 : 130kt ( Category 4 ) TRMM観測数 : 7 | 
| PR/VIRS観測画像 | TMI観測画像 | 観測範囲 | ||
|  |  |  | 観測日時 : 2004/11/28 21:21(UTC) | |
|  |  |  | 観測日時 : 2004/11/29 22:02(UTC) | |
|  |  |  | 観測日時 : 2004/11/30 07:54(UTC) | |
|  |  |  | 観測日時 : 2004/12/01 06:56(UTC) | |
|  |  |  | 観測日時 : 2004/12/01 21:48(UTC) | |
|  |  |  | 観測日時 : 2004/12/02 22:29(UTC) | |
|  |  |  | 観測日時 : 2004/12/03 06:40(UTC) | 
