Pass identification can easiest be performed in the low
resolution
full
mosaics. Click on the linked mosaic names in the table below to open a
separate browser window to view the
corresponding 2 km mosaics.
Satellite pass |
Mainland South-East Asia |
Sumatra
& Peninsular Malaysia |
Java
& the Lesser Sunda Islands |
Borneo/Kalimantan & Sulawesi |
The Philippines |
Moluccas |
New
Guinea |
Solomon
Islands |
||||||
RSP # |
ML_97 | ML_98 | SM_93 | SM_98 | JV_94 | JV_96 | JV_98 | BO_94 | BO_96 | BO_98 | PH_96 | NG_96 | NG_96 | NG_96 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 (659) | 940906 |
|||||||||||||
1 | 921116 |
|||||||||||||
2 | 930921 |
|||||||||||||
3 | 921118 |
|||||||||||||
4 | 960927 |
|||||||||||||
5 | 961111 | |||||||||||||
6 | 941209 | |||||||||||||
7 | 950718 | |||||||||||||
8 | 960408 | |||||||||||||
9 | 950720 | |||||||||||||
10 | 950721 | |||||||||||||
11 | 951019 | |||||||||||||
12 | 930110 | |||||||||||||
13 | 961120 | |||||||||||||
14 | 930113 | |||||||||||||
15 | 960416 | |||||||||||||
16 | 960417 | |||||||||||||
17 | 960715 | |||||||||||||
18 | 960716 | |||||||||||||
19 | 951210 | |||||||||||||
20 | 960124 | |||||||||||||
21 | 960125 | |||||||||||||
22 | 960310 | |||||||||||||
23 | 950209 | |||||||||||||
24 | 960425 | |||||||||||||
25 | 960426 | |||||||||||||
26 | 960427 | |||||||||||||
27 | 960428 | |||||||||||||
28 | 960429 | |||||||||||||
29 | 960317 | |||||||||||||
30 | 960501 | |||||||||||||
31 | 960319 | |||||||||||||
32 | 960320 | |||||||||||||
33 | 960321 | |||||||||||||
34 | 960207 | |||||||||||||
35 | 960208 | |||||||||||||
36 | 960209 | |||||||||||||
37 | 960210 | |||||||||||||
38 | 960211 | |||||||||||||
39 | 960212 | |||||||||||||
40 | 951117 | |||||||||||||
41 | 960214 | |||||||||||||
42 | 960215 | |||||||||||||
43 | 960216 | |||||||||||||
44 | 930920 | |||||||||||||
45 | 960218 | |||||||||||||
46 | 960219 | |||||||||||||
47 | 960220 | |||||||||||||
48 | 960221 | |||||||||||||
49 | 960222 | |||||||||||||
50 | 960930 | 980312 | 960223 | |||||||||||
51 | 940618 | 961001 | 980723 | 960408 | ||||||||||
52 | 950125 | 961002 | 980906 | 960409 | ||||||||||
53 | 950311 | 961003 | 970920 | 960226 | ||||||||||
54 | 951201 | 961004 | 980908 | 960227 | ||||||||||
55 | 951202 | 960412 | 980909 | 960412 | ||||||||||
56 | 951203 | 961006 | 980910 | 960413 | ||||||||||
57 | 950315 | 961007 | 980319 | 960414 | ||||||||||
58 | 950316 | 961008 | 980912 | 960302 | ||||||||||
59 | 950317 | 961009 | 980913 | 960303 | ||||||||||
60 | 950728 | 961010 | 980914 | 960304 | ||||||||||
61 | 951025 | 960305 | 980915 | 960305 | ||||||||||
62 | 950320 | 961012 | 980916 | 961012 | ||||||||||
63 | 930826 | 961126 | 980917 | 961126 | ||||||||||
64 | 950206 | 961127 | 980918 | 961127 | ||||||||||
65 | 950802 | 961128 | 980919 | 961128 | ||||||||||
66 | 950208 | 961129 | 980920 | 961129 | ||||||||||
67 | 950209 | 961017 | 980921 | 961017 | ||||||||||
68 | 941228 | 961018 | 980922 | 960904 | ||||||||||
69 | 950623 | 960905 | 980923 | 980923 | 970115 | |||||||||
70 | 941003 | 961020 | 980924 | 941003 | 961020 | 980924 | 961203 | |||||||
71 | 941004 | 961021 | 980925 | 941004 | 961021 | 980925 | 961204 | |||||||
72 | 941005 | 970118 | 980926 | 941005 | 970118 | 980926 | 961205 | |||||||
73 | 941006 | 961023 | 980814 | 941119 | 961023 | 980814 | 961206 | |||||||
74 | 941007 | 961024 | 980815 | 941007 | 961024 | 980815 | 961207 | |||||||
75 | 941008 | 961025 | 980816 | 941008 | 961025 | 980816 | 950402 | |||||||
76 | 941122 | 961026 | 980817 | 941122 | 961026 | 980817 | 961209 | |||||||
77 | 941010 | 961027 | 980818 | 950927 | 961027 | 980818 | 961210 | |||||||
78 | 941011 | 970309 | 980819 | 941124 | 970309 | 980819 | 961211 | |||||||
79 | 950703 | 961029 | 981003 | 941012 | 961029 | 981003 | 970310 | |||||||
80 | 950704 | 961030 | 980821 | 950704 | 961030 | 980821 | 961213 | |||||||
81 | 951228 | 961031 | 980822 | 951228 | 961031 | 980822 | 961214 | |||||||
82 | 930801 | 961101 | 980710 | 930801 | 961101 | 980710 | 961215 | |||||||
83 | 930915 | 970314 | 980711 | 930915 | 970314 | 980711 | 961216 | |||||||
84 | 930916 | 961103 | 980712 | 930916 | 961103 | 980712 | 961217 | |||||||
85 | 940904 | 961104 | 980713 | 940904 | 961104 | 980713 | 961218 | |||||||
86 | 940905 | 961105 | 980714 | 940905 | 961105 | 980714 | 961219 | |||||||
87 | 940906 | 961106 | 980715 | 940906 | 961106 | 980715 | 961220 | |||||||
88 | 940907 | 970203 | 980716 | 940907 | 970203 | 980716 | 961221 | |||||||
89 | 940908 | 961108 | 980717 | 940908 | 961108 | 980717 | ||||||||
90 | 940909 | 961109 | 980718 | 940909 | 961109 | 980718 | ||||||||
91 | 941024 | 961110 | 980719 | 941024 | 961110 | 980719 | ||||||||
92 | 940911 | 961111 | 980720 | 940911 | 961111 | 980720 | ||||||||
93 | 940912 | 961112 | 980721 | 940912 | 961112 | 980721 | ||||||||
94 | 940913 | 961113 | 980722 | 940913 | 961113 | 980722 | ||||||||
95 | 940914 | 961114 | 980723 | 940914 | 961114 | 980723 | ||||||||
96 | 941029 | 961229 | 980724 | 941029 | 961229 | 980724 | ||||||||
97 | 940916 | 961116 | 980725 | 940916 | 961116 | 980725 | ||||||||
98 | 940917 | 961117 | 980726 | 940917 | 961117 | 980726 | ||||||||
99 | 941101 | 961118 | 980727 | 941101 | 961118 | 980727 | ||||||||
100 | 930224 | 961119 | 980728 | 940623 | 961119 | 980728 | ||||||||
101 | 931003 | 961120 | 980729 | 931003 | 961120 | 980729 | ||||||||
102 | 970217 | 980912 | 950131 | 980912 | 931117 | 970104 | 980730 | 970104 | 980730 | |||||
103 | 970218 | 980731 | 930227 | 980731 | 941105 | 961122 | 980731 | 961122 | 980731 | |||||
104 | 970219 | 980801 | 930228 | 980914 | ||||||||||
105 | 970107 | 980802 | 951208 | 980915 | ||||||||||
106 | 970108 | 980803 | 940217 | 980916 | ||||||||||
107 | 970109 | 980804 | 921022 | 980917 | ||||||||||
108 | 971114 | 980805 | 931010 | 980622 | ||||||||||
109 | 980211 | 980806 | 930305 | 980623 | ||||||||||
110 | 971230 | 980920 | 930306 | 980624 | ||||||||||
111 | 980329 | 980512 | 930307 | 980625 | ||||||||||
112 | 980330 | 940922 | 930308 | 980626 | ||||||||||
113 | 980331 | 980810 | 930309 | 980627 | ||||||||||
114 | 980401 | 980811 | 930310 | 980628 | ||||||||||
115 | 961204 | 980812 | 950625 | 980629 | ||||||||||
116 | 970416 | 980517 | 930312 | 980630 | ||||||||||
117 | 971123 | 980814 | 930313 | 980701 | ||||||||||
118 | 961207 | 940824 | 930314 | 980702 | ||||||||||
119 | 971125 | 980703 | 930315 | 980703 | ||||||||||
120 | 970122 | 980817 | 930316 | 980704 | ||||||||||
121 | 970123 | 980818 | 930317 | 980705 | ||||||||||
122 | 970124 | 980819 | 930318 | 980706 | ||||||||||
123 | 970125 | 980820 | 950221 | 980707 | ||||||||||
124 | 970126 | 950704 | 930320 | 980708 | ||||||||||
125 | 971201 | 980709 | 930321 | 980709 | ||||||||||
126 | 960805 | 960805 | 921110 | 980823 | ||||||||||
127 | 970129 | 950820 | ||||||||||||
128 | 970130 | 970907 | ||||||||||||
129 | 970131 | 971022 | ||||||||||||
130 | 970201 | 960809 | ||||||||||||
131 | 970202 | 971024 | ||||||||||||
132 | 970502 | 950415 | ||||||||||||
133 | 970204 | 971026 | ||||||||||||
134 | 970205 | 931105 | ||||||||||||
135 | 970206 | 930923 | ||||||||||||
136 | 970207 | 951125 | ||||||||||||
137 | 970208 | 931222 |
||||||||||||
138 | 970209 | 970508 |
||||||||||||
139 | 961001
|
930929 | ||||||||||||
140 | 961002
|
970510 |