ALOS-4
データを使う
PALSAR-3標準プロダクトのご利用にあたって
- PALSAR-3の標準プロダクト(観測画像)は、一般データ・サービス事業者経由(詳細はこちら)あるいはJAXAとの協定や共同研究契約(地球観測研究公募、等)に基づき提供しています。全球モザイク画像(毎年更新)や森林・非森林マップなどのJAXA EORCが作成した高次プロダクトは、本ウェブサイトトップページの「データセット」一覧からダウンロード・利用可能です。
- PALSAR-3標準プロダクトの仕様やファイル形式等については、以下の「PALSAR-3標準プロダクト文書」のプロダクト定義書・プロダクトフォーマット説明書(CEOS、GeoTIFF)をご覧ください
- 品質情報やデータの物理量への変換方法等については、校正検証のページをご覧ください
- [重要] 画質について、一部調整を継続中です。詳細はこちらをご覧ください。(2025年5月更新)
PALSAR-3標準プロダクト文書
- PALSAR-3標準プロダクト(L1.1、CEOS)のフォーマットは、PALSAR-2とは異なる部分があります。PALSAR-3のL1.1 CEOSフォーマットをPALSAR-2フォーマットに変換するPythonサンプルコード(高分解能モードのみ)はこちら
[2025/9/25更新]
SNAPで動作するようサンプルコードを修正しました(Thanks to Dr. Yunung Nina Lin)
PALSAR-3サンプルプロダクト
PALSAR-3による実際の観測画像の一部を、試用のためのサンプルとして提供します。
ファイルサイズが大きいため(L1.1は約10GB、L2.1は約2GB)、環境によってはダウンロードが途中で停止する可能性などもあります。レジューム(ダウンロードを途中から再開)できるFTPクライアントソフトウェアなどを使用してダウンロードされることをおすすめします。
本サンプルプロダクトの利用条件はこちらをご覧ください。また、本サンプルプロダクトを公の発表または印刷物に使用される場合は、元データはJAXA提供のサンプルプロダクトを使用している旨を記述し、©JAXAと明記してください。
[2026/8/13更新]
L1.5 CEOS(GC&GR)を追加しました。
| No. | 分野/ 手法 |
種別 | サイト | シーンID | PRF パターン |
ブラウズ 画像 |
レベル | フォーマット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 氷河変動 | ScanSAR | 白瀬氷河 | ALOS41935750260102XBDPRA0200 | パターン1 | Imege | L1.1, L1.5(GC) | ・CEOS(L1.1) ・Geotiff(L1.5: Geo-coded) |
| 2 | ALOS41935750260130XBDPRA0200 | Imege | L1.1, L1.5(GC) | |||||
| 3 | ALOS41935750260327XBDPRA0200 | Imege | L1.1, L1.5(GC) | |||||
| 4 | ALOS41935750260605XBDPRA0200 | Imege | L1.1, L1.5(GC) | |||||
| 5 | ALOS41935750260116XBDPRA0200 | パターン2 | Imege | L1.1, L1.5(GC) | ||||
| 6 | ALOS41935750260213XBDPRA0200 | Imege | L1.1, L1.5(GC) | |||||
| 7 | CRサイト | SM1 | 苫小牧3面CR | ALOS41230840260410UWDPRA0107 | パターン1 | Imege | [CEOS] L1.1, L1.5(GC), L1.5(GR) [Geotiff] L1.5(GC), L1.5(GR), L2.1 |
・CEOS(L1.1) ・CEOS,Geotiff(L1.5: Geo-coded) ・CEOS,Geotiff(L1.5: Geo-Reference) ・Geotiff(L2.1: DSM AW3D30) |
| 8 | SM2 | アマゾンCR | ALOS40287000251122HBQPRA0606 | パターン1 | Imege | [CEOS] L1.1, L1.5(GC), L1.5(GR) [Geotiff] L1.5(GC), L1.5(GR), L2.1 |
||
| 9 | SM3 | オクラホマCR | ALOS40540720251210FWDPRA0106 | パターン1 | Imege | [CEOS] L1.1, L1.5(GC), L1.5(GR) [Geotiff] L1.5(GC), L1.5(GR), L2.1 |
||
| 10 | ScanSAR | アルゼンチンCR | ALOS40326550251114XBDPRA0200 | パターン1 | Imege | [CEOS] L1.1, L1.5(GC), L1.5(GR) [Geotiff] L1.5(GC), L1.5(GR), L2.1 |
||
| 11 | 地殻変動/ InSAR |
SM3 | メキシコシティ | ALOS40570370250724FWDPRA0105 | パターン2 | Imege | L1.1 | ・CEOS(L1.1) |
| 12 | ALOS40570370250724FWDPRA0106 | Imege | L1.1 | |||||
| 13 | ALOS40570370250724FWDPRA0107 | Imege | L1.1 | |||||
| 14 | ALOS40570370260219FWDPRA0105 | Imege | L1.1 | |||||
| 15 | ALOS40570370260219FWDPRA0106 | Imege | L1.1 | |||||
| 16 | ALOS40570370260219FWDPRA0107 | Imege | L1.1 | |||||
| 17 | ALOS40570380250724FWDPRA0105 | Imege | L1.1 | |||||
| 18 | ALOS40570380250724FWDPRA0106 | Imege | L1.1 | |||||
| 19 | ALOS40570380250724FWDPRA0107 | Imege | L1.1 | |||||
| 20 | ALOS40570380260219FWDPRA0105 | Imege | L1.1 | |||||
| 21 | ALOS40570380260219FWDPRA0106 | Imege | L1.1 | |||||
| 22 | ALOS40570380260219FWDPRA0107 | Imege | L1.1 | |||||
| 23 | ALOS40570380260319FWDPRA0107 | パターン1 | Imege | L1.1 | ||||
| 24 | ALOS40570380260319FWDPRA0106 | Imege | L1.1 | |||||
| 25 | ALOS40570380260319FWDPRA0105 | Imege | L1.1 | |||||
| 26 | ALOS40570380250807FWDPRA0107 | Imege | L1.1 | |||||
| 27 | ALOS40570380250807FWDPRA0106 | Imege | L1.1 | |||||
| 28 | ALOS40570380250807FWDPRA0105 | Imege | L1.1 | |||||
| 29 | ALOS40570370260319FWDPRA0107 | Imege | L1.1 | |||||
| 30 | ALOS40570370260319FWDPRA0106 | Imege | L1.1 | |||||
| 31 | ALOS40570370260319FWDPRA0105 | Imege | L1.1 | |||||
| 32 | ALOS40570370250807FWDPRA0107 | Imege | L1.1 | |||||
| 33 | ALOS40570370250807FWDPRA0106 | Imege | L1.1 | |||||
| 34 | ALOS40570370250807FWDPRA0105 | Imege | L1.1 | |||||
| 35 | フルポラ | SM2 | アマゾン | ALOS41243680251210HBQPRD0606 | パターン2 | Imege | L1.1 | ・CEOS(L1.1) |
| 36 | ALOS41243680251112HBQPRD0606 | パターン1 | Imege | L1.1 | ||||
| 37 | 海洋監視 | SM1 | 東京湾 | ALOS41250700260309UWDPRA0108 | パターン1 | Imege | [CEOS] L1.1, L1.5(GC), L1.5(GR) [Geotiff] L1.5(GC), L1.5(GR) |
・CEOS(L1.1) ・CEOS,Geotiff(L1.5: Geo-coded) ・CEOS,Geotiff(L1.5: Geo-Reference) |
| 38 | SM1 | ALOS41250700260323UWDPRA0108 | パターン2 | Imege | [CEOS] L1.1, L1.5(GC), L1.5(GR) [Geotiff] L1.5(GC), L1.5(GR) |
|||
| 39 | ScanSAR | ALOS40162900260113XBDPRD0200 | パターン1 | Imege | [CEOS] L1.1, L1.5(GC), L1.5(GR) [Geotiff] L1.5(GC), L1.5(GR) |
|||
| 40 | ScanSAR | ALOS40162900260324XBDPRD0200 | パターン2 | Imege | [CEOS] L1.1, L1.5(GC), L1.5(GR) [Geotiff] L1.5(GC), L1.5(GR) |
|||
| 41 | 火山 | SPT | レユニオン島 | ALOS40594048260301SBD-RD0009 | ー | Imege | [CEOS] L1.1, L1.5(GC), L1.5(GR) [Geotiff] L1.5(GC), L1.5(GR) |
・CEOS(L1.1) ・CEOS,Geotiff(L1.5: Geo-coded) ・CEOS,Geotiff(L1.5: Geo-Reference) |